:::
97年
| 項次 | 標題 | 月份 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 481 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 12月份 | DOCODT |
| 482 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 11月份 | DOCODT |
| 483 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 10月份 | DOCODT |
| 484 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 9月份 | DOCODT |
| 485 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 8月份 | DOCODT |
| 486 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 7月份 | DOCODT |
| 487 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 6月份 | DOCODT |
| 488 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 5月份 | DOCODT |
| 489 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 4月份 | DOCODT |
| 490 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 3月份 | DOCODT |
| 491 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 2月份 | DOCODT |
| 492 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 1月份 | DOCODT |
| 493 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 12月份 | DOCODT |
| 494 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 11月份 | DOCODT |
| 495 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 10月份 | DOCODT |
| 496 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 9月份 | DOCODT |
| 497 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 8月份 | DOCODT |
| 498 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 7月份 | DOCODT |
| 499 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 6月份 | DOCODT |
| 500 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 5月份 | DOCODT |
| 501 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 4月份 | DOCODT |
| 502 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 3月份 | DOCODT |
| 503 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 2月份 | DOCODT |
| 504 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 1月份 | DOCODT |
| 505 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 12月份 | DOCODT |
| 506 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 11月份 | DOCODT |
| 507 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 10月份 | DOCODT |
| 508 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 9月份 | DOCODT |
| 509 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 8月份 | DOCODT |
| 510 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | 7月份 | DOCODT |
| 511 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 6月份 | DOCODT |
| 512 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 5月份 | DOCODT |
| 513 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 4月份 | DOCODT |
| 514 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 3月份 | DOCODT |
| 515 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 2月份 | DOCODT |
| 516 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 1月份 | DOCODT |
| 517 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 12月份 | DOCODT |
| 518 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 11月份 | DOCODT |
| 519 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 10月份 | DOCODT |
| 520 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 9月份 | DOCODT |
| 521 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 8月份 | DOCODT |
| 522 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 7月份 | DOCODT |
| 523 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 6月份 | DOCODT |
| 524 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 5月份 | DOCODT |
| 525 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 4月份 | DOCODT |
| 526 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 3月份 | DOCODT |
| 527 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 2月份 | DOCODT |
| 528 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 1月份 | DOCODT |
| 529 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 12月份 | DOCODT |
| 530 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 11月份 | DOCODT |
| 531 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 10月份 | DOCODT |
| 532 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 9月份 | DOCODT |
| 533 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 8月份 | DOCODT |
| 534 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 7月份 | DOCODT |
| 535 | 各地方法院冤獄賠償確定案件終結情形 State of Compensation for Wrong Detention and Execution Cases Terminated in the District Courts | 6月份 | DOCODT |
| 536 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 12月份 | DOCODT |
| 537 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 11月份 | DOCODT |
| 538 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 10月份 | DOCODT |
| 539 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 9月份 | DOCODT |
| 540 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 8月份 | DOCODT |
