:::
統計訊息公告
| 項次 | 標題 | 張貼日 |
|---|---|---|
| 1 | 114年11月消費者債務清理條例統計表公告於「消債統計」 | 114-12-31 |
| 2 | 114年11月司法統計月報與司法院及所屬各機關業務提要分析公告於「公務統計-月報」 | 114-12-31 |
| 3 | 114年律師對司法改革成效認知調查公告於「認知調查」 | 114-12-29 |
| 4 | 114年一般民眾對司法認知調查結果公告於「認知調查」 | 114-12-24 |
| 5 | 本院於本(114)年8月28日至10月3日委託循證民調有限公司,辦理114年一般民眾對司法認知調查,敬請民眾配合。 | 114-08-28 |
| 6 | 113年司法統計年報公告於「公務統計-年報」 | 114-06-30 |
| 7 | 113年律師對司法改革成效認知調查公告於「認知調查」 | 114-01-17 |
| 8 | 原訂113年10月31日發布113年9月司法統計月報與司法院及所屬各機關業務提要分析,若臺北市政府宣布當日因颱風停止上班,將延至颱風假後第1個上班日發布。 | 113-10-30 |
| 9 | 113年一般民眾對司法認知調查結果公告於「認知調查」 | 113-10-30 |
| 10 | 本院於本(113)年7月29日至8月27日委託循證民調有限公司,辦理113年一般民眾對司法認知調查,敬請民眾配合。 | 113-07-29 |
| 11 | 112年國家賠償事件處理情形統計表公告於「國賠統計」 | 113-02-17 |
| 12 | 112年通訊監察統計年報公告於「通訊監察統計」 | 113-02-05 |
| 13 | 112年律師對司法改革成效認知調查公告於「認知調查」 | 112-12-13 |
| 14 | 112年一般民眾對司法認知調查結果公告於「認知調查」 | 112-11-28 |
| 15 | 本院於本(112)年8月10日至9月10日委託循證民調有限公司,辦理112年一般民眾對司法認知調查,敬請民眾配合。 | 112-08-10 |
| 16 | 111年律師對司法改革成效認知調查公告於「認知調查」 | 111-12-08 |
| 17 | 111年一般民眾對司法認知調查結果公告於「認知調查」 | 111-11-11 |
| 18 | 本院於本(111)年8月5日至9月3日委託循證民調有限公司,辦理111年一般民眾對司法認知調查,敬請民眾配合。 | 111-08-05 |
| 19 | 110年一般民眾對司法認知調查結果公告於「認知調查」 | 110-12-16 |
| 20 | 110年律師對司法改革成效認知調查公告於「認知調查」 | 110-12-16 |
