:::
97年
| 項次 | 標題 | 月份 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 521 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 8月份 | DOCODT |
| 522 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | 7月份 | DOCODT |
| 523 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 6月份 | DOCODT |
| 524 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 5月份 | DOCODT |
| 525 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 4月份 | DOCODT |
| 526 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 3月份 | DOCODT |
| 527 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 2月份 | DOCODT |
| 528 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 1月份 | DOCODT |
| 529 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 12月份 | DOCODT |
| 530 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 11月份 | DOCODT |
| 531 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 10月份 | DOCODT |
| 532 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 9月份 | DOCODT |
| 533 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 8月份 | DOCODT |
| 534 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | 7月份 | DOCODT |
| 535 | 各地方法院冤獄賠償確定案件終結情形 State of Compensation for Wrong Detention and Execution Cases Terminated in the District Courts | 6月份 | DOCODT |
| 536 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 12月份 | DOCODT |
| 537 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 11月份 | DOCODT |
| 538 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 10月份 | DOCODT |
| 539 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 9月份 | DOCODT |
| 540 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 8月份 | DOCODT |
| 541 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | 7月份 | DOCODT |
| 542 | 高等法院冤獄賠償確定案件終結情形 State of Compensation for Wrong Detention and Execution Cases Terminated in the HIgh Courts | 6月份 | DOCODT |
| 543 | 各地方法院冤獄賠償確定案件終結情形 State of Compensation for Wrong Detention and Execution Cases Terminated in the District Courts | 12月份 | DOCODT |
| 544 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 8月份 | DOCODT |
| 545 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 7月份 | DOCODT |
| 546 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 6月份 | DOCODT |
| 547 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 5月份 | DOCODT |
| 548 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 4月份 | DOCODT |
| 549 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 3月份 | DOCODT |
| 550 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 2月份 | DOCODT |
| 551 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 1月份 | DOCODT |
| 552 | 高等法院冤獄賠償確定案件終結情形 State of Compensation for Wrong Detention and Execution Cases Terminated in the HIgh Courts | 12月份 | DOCODT |
| 553 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 12月份 | DOCODT |
| 554 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 11月份 | DOCODT |
| 555 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 10月份 | DOCODT |
| 556 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | 9月份 | DOCODT |
