:::
113年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 61 | 地方法院 | 60.地方法院民事強制執行事件終結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 62 | 地方法院 | 61.地方法院民事強制執行事件終結情形-按案由分 | PDFODS |
| 63 | 地方法院 | 62.地方法院民事消債事件收結情形-按年及訴訟程序別分 | PDFODS |
| 64 | 地方法院 | 63.地方法院民事消債事件收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 65 | 地方法院 | 64.地方法院國家賠償事件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 66 | 地方法院 | 65.地方法院國家賠償事件收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 67 | 地方法院 | 66.地方法院公職人員選舉罷免訴訟事件收結情形-按年及案由分 | PDFODS |
| 68 | 地方法院 | 67.地方法院刑事案件收結情形-按年及機關別分 | PDFODS |
| 69 | 地方法院 | 68.地方法院刑事案件收結件數-按訴訟程序及年別分 | PDFODS |
| 70 | 地方法院 | 69.地方法院刑事案件終結件數-按訴訟程序及機關別分 | PDFODS |
| 71 | 地方法院 | 70.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按年別分 | PDFODS |
| 72 | 地方法院 | 71.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按機關別分 | PDFODS |
| 73 | 地方法院 | 72.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按罪名別分 | PDFODS |
| 74 | 地方法院 | 73.地方法院刑事第一審終結案件科刑人數-按罪名及年別分 | PDFODS |
| 75 | 地方法院 | 74.地方法院刑事簡易案件收結情形-按年及機關別分 | PDFODS |
| 76 | 地方法院 | 75.地方法院刑事簡易案件收結件數-按訴訟程序及機關別分 | PDFODS |
| 77 | 地方法院 | 76.地方法院刑事第一審簡易判決案件裁判結果-按機關別分 | PDFODS |
| 78 | 地方法院 | 77.地方法院刑事第一審簡易判決案件裁判結果-按罪名別分 | PDFODS |
| 79 | 地方法院 | 78.地方法院刑事第二審簡易判決案件終結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 80 | 地方法院 | 79.地方法院社會秩序維護法案件收結情形-按年及機關別分 | PDFODS |
