:::
113年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 地方法院 | 地方法院統計表 | |
| 2 | 地方法院 | 1. 地方法院員工實有人數-按年及性別分 | PDFODS |
| 3 | 地方法院 | 2. 地方法院員工實有人數-按機關及性別分 | PDFODS |
| 4 | 地方法院 | 3. 地方法院各項案件收結概況─按機關別分 | PDFODS |
| 5 | 地方法院 | 4. 地方法院民事事件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 6 | 地方法院 | 5. 地方法院民事事件收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 7 | 地方法院 | 6. 地方法院民事事件收結件數-按訴訟程序及年別分 | PDFODS |
| 8 | 地方法院 | 7. 地方法院民事終結件數-按訴訟程序及機關別分 | PDFODS |
| 9 | 地方法院 | 8. 地方法院民事第一審事件終結情形及訴訟標的金額-按年別分 | PDFODS |
| 10 | 地方法院 | 9. 地方法院民事第一審事件終結情形及訴訟標的金額-按機關別分 | PDFODS |
| 11 | 地方法院 | 10.地方法院民事第一審事件終結情形及訴訟標的金額-按訴訟種類分 | PDFODS |
| 12 | 地方法院 | 11.地方法院民事第一審終結事件訴訟種類-按年別分 | PDFODS |
| 13 | 地方法院 | 12.地方法院民事第一審終結事件訴訟種類-按機關別分 | PDFODS |
| 14 | 地方法院 | 13.地方法院民事簡易事件收結件數-按年及機關別分 | PDFODS |
| 15 | 地方法院 | 14.地方法院民事簡易事件收結件數-按訴訟程序及機關別分 | PDFODS |
| 16 | 地方法院 | 15.地方法院民事第一審簡易訴訟程序事件終結情形及訴訟標的金額-按機關別分 | PDFODS |
| 17 | 地方法院 | 16.地方法院民事第一審簡易訴訟程序事件終結情形及訴訟標的金額-按訴訟種類分 | PDFODS |
| 18 | 地方法院 | 17.地方法院民事第二審簡易訴訟程序事件終結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 19 | 地方法院 | 18.地方法院民事第一審小額訴訟程序事件終結情形及訴訟標的金額-按機關別分 | PDFODS |
| 20 | 地方法院 | 19.地方法院民事第一審小額訴訟程序事件終結情形及訴訟標的金額-按訴訟種類分 | PDFODS |
