:::
105年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 121 | 地方法院 | 12.地方法院民事簡易事件收結件數-按年與機關別分 | |
| 122 | 地方法院 | 13.地方法院民事簡易事件收結件數-按機關別分 | |
| 123 | 地方法院 | 14.地方法院民事第一審簡易訴訟程序事件終結情形及訴訟標的金額-按機關別分 | |
| 124 | 地方法院 | 15.地方法院民事第一審簡易訴訟程序事件終結情形及訴訟標的金額-按訴訟種類分 | |
| 125 | 地方法院 | 16.地方法院民事第二審簡易訴訟程序事件終結情形-按機關別分 | |
| 126 | 地方法院 | 17.地方法院民事第一審小額訴訟程序事件終結情形及訴訟標的金額-按機關別分 | |
| 127 | 地方法院 | 18.地方法院民事第一審小額訴訟程序事件終結情形及訴訟標的金額-按訴訟種類分 | |
| 128 | 地方法院 | 19.地方法院辦理家事事件收結情形-按年別分 | |
| 129 | 地方法院 | 20.地方法院辦理家事事件收結情形-按機關別分 | |
| 130 | 地方法院 | 21.地方法院家事事件各訴訟程序收結件數-按年別分 | |
| 131 | 地方法院 | 22.地方法院家事終結事件訴訟程序-按機關別分 | |
| 132 | 地方法院 | 23.地方法院民事保護令聲請事件終結情形-按事件類別及機關別分 | |
| 133 | 地方法院 | 24.地方法院民事保護令聲請事件終結情形-按年別及事件類別 | |
| 134 | 地方法院 | 25.地方法院離婚終結事件-按年別分 | |
| 135 | 地方法院 | 26.地方法院離婚終結事件-按機關別分 | |
| 136 | 地方法院 | 27.地方法院離婚終結事件-按離婚原因分 | |
| 137 | 地方法院 | 28.地方法院離婚終結事件離婚原因-按年別分 | |
| 138 | 地方法院 | 29.地方法院辦理民事第一審調解事件終結情形-按年別分 | |
| 139 | 地方法院 | 30.地方法院辦理民事第一審調解事件終結情形-按機關別分 | |
| 140 | 地方法院 | 31.地方法院辦理民事(不含家事)第一審調解事件終結情形-按年別分 | |
| 141 | 地方法院 | 32.地方法院辦理民事(不含家事)第一審調解事件終結情形-按機關別分 | |
| 142 | 地方法院 | 33.地方法院辦理民事(不含家事)非訟事件收結情形-按年別分 | |
| 143 | 地方法院 | 34.地方法院辦理民事(不含家事)非訟事件收結情形-按機關別分 | |
| 144 | 地方法院 | 35.地方法院辦理民事(不含家事)非訟事件收結情形-按事件別分 | |
| 145 | 地方法院 | 36.地方法院辦理家事非訟事件收結情形-按年別及事件別分 | |
| 146 | 地方法院 | 37.地方法院辦理家事非訟事件收結情形-按機關別分 | |
| 147 | 地方法院 | 38.地方法院辦理提存事件收結情形-按年別分 | |
| 148 | 地方法院 | 39.地方法院辦理提存事件收結情形-按機關別分 | |
| 149 | 地方法院 | 40.地方法院民事再審事件收結情形-按年別分 | |
| 150 | 地方法院 | 41.地方法院民事再審事件收結情形-按機關別分 | |
| 151 | 地方法院 | 42.地方法院辦理民事破產事件終結情形-按年別分 | |
| 152 | 地方法院 | 43.地方法院辦理民事破產事件終結情形-按機關別分 | |
| 153 | 地方法院 | 44.地方法院終結民事破產事件標的金額-按年別分 | |
| 154 | 地方法院 | 45.地方法院辦理民事破產事件終結情形-按標的金額分 | |
| 155 | 地方法院 | 46.地方法院辦理公認證事件收結情形-按年別分 | |
| 156 | 地方法院 | 47.地方法院辦理公證事件收結情形-按機關別分 | |
| 157 | 地方法院 | 48.地方法院辦理公認證事件收結情形-按類別分 | |
| 158 | 地方法院 | 49.地方法院辦結公認證事件類別-按機關別分 | |
| 159 | 地方法院 | 50.地方法院辦結公認證事件類別-按年別分 | |
| 160 | 地方法院 | 51.民間公證人辦理公認證事件終結情形-按機關別分 | |
| 161 | 地方法院 | 52.民間公證人辦理公認證事件終結情形-按類別分 | |
| 162 | 地方法院 | 53.地方法院辦理鄉鎮調解事件審核情形-按年別分 | |
| 163 | 地方法院 | 54.地方法院辦理鄉鎮調解事件收結情形-按機關別分 | |
| 164 | 地方法院 | 55.地方法院民事強制執行終結事件案由-按年別分 | |
| 165 | 地方法院 | 56.地方法院民事強制執行事件終結情形-按機關別分 | |
| 166 | 地方法院 | 57.地方法院民事強制執行事件終結情形-按案由分 | |
| 167 | 地方法院 | 58.地方法院民事消債事件收結情形一按年別及訴訟程序別分 | |
| 168 | 地方法院 | 59.地方法院民事消債事件收結情形一按機關別分 | |
| 169 | 地方法院 | 60.地方法院辦理國家賠償事件收結情形-按年別分 | |
| 170 | 地方法院 | 61.地方法院辦理國家賠償事件收結情形-按機關別分 | |
| 171 | 地方法院 | 62.地方法院受理公職人員選舉罷免訴訟事件收結情形-按年別及案由分 | |
| 172 | 地方法院 | 63.地方法院辦理刑事案件收結情形-按年別分 | |
| 173 | 地方法院 | 64.地方法院辦理刑事案件收結情形-按機關別分 | |
| 174 | 地方法院 | 65.地方法院刑事案件收結件數-按年別分 | |
| 175 | 地方法院 | 66.地方法院刑事終結案件訴訟程序-按機關別分 | |
| 176 | 地方法院 | 67.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按年別分 | |
| 177 | 地方法院 | 68.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按機關別分 | |
| 178 | 地方法院 | 69.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按罪名別分 | |
| 179 | 地方法院 | 70.地方法院刑事第一審終結案件科刑人數-按年別分 | |
| 180 | 地方法院 | 71.地方法院刑事簡易程序案件收結情形-按年與機關別分 |
