:::
105年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 1 | 目次 | 目次 | |
| 2 | 統計分析 | 統計分析 | |
| 3 | 司法院及所屬各機關 | 1.司法院大法官及所屬各機關法官人數-按年別分 | |
| 4 | 司法院及所屬各機關 | 2.司法院及所屬各機關各項案件收結概況-按年別分 | |
| 5 | 司法院 | 1.司法院員工實有人數-按年別分 | |
| 6 | 司法院 | 2.司法院刑事補償法庭事件收結情形-按年別分 | |
| 7 | 司法院 | 3.司法院刑事補償法庭事件收結情形-按機關別分 | |
| 8 | 司法院 | 4.大法官解釋案件收結情形-按年別分 | |
| 9 | 司法院 | 5.司法院處理人民陳訴案件收結情形-按年別分 | |
| 10 | 最高法院 | 1.最高法院員工實有人數-按年別分 | |
| 11 | 最高法院 | 2.最高法院民事事件收結情形-按年別分 | |
| 12 | 最高法院 | 3.最高法院民事事件終結件數-按年別分 | |
| 13 | 最高法院 | 4.最高法院民事上訴事件終結情形-按年別分 | |
| 14 | 最高法院 | 5.最高法院民事上訴事件終結情形-按訴訟種類分 | |
| 15 | 最高法院 | 6.最高法院民事上訴發回或發交更審事件次數及原因-按年別分 | |
| 16 | 最高法院 | 7.最高法院民事上訴發回或發交更審事件次數及原因-按機關別分 | |
| 17 | 最高法院 | 8.最高法院刑事案件收結情形-按年別分 | |
| 18 | 最高法院 | 9.最高法院刑事案件終結件數-按年別分 | |
| 19 | 最高法院 | 10.最高法院刑事上訴案件終結情形-按年別分 | |
| 20 | 最高法院 | 11.最高法院刑事上訴案件終結情形-按罪名別分 | |
| 21 | 最高法院 | 12.最高法院刑事非常上訴案件終結情形-按年別分 | |
| 22 | 最高法院 | 13.最高法院刑事上訴案件被告裁判結果-按年別分 | |
| 23 | 最高法院 | 14.最高法院刑事上訴案件被告裁判結果-按罪名別分 | |
| 24 | 最高法院 | 15.最高法院刑事上訴案件被告科刑人數-按年別分 | |
| 25 | 最高法院 | 16.最高法院刑事上訴發回或發交更審案件次數及原因-按年別分 | |
| 26 | 最高法院 | 17.最高法院刑事上訴發回或發交更審案件次數及原因-按機關別分 | |
| 27 | 最高法院 | 18.最高法院辦理重大刑事案件被告裁判結果-按年別分 | |
| 28 | 最高法院 | 19.最高法院辦理重大刑事案件被告裁判結果-按罪名別分 | |
| 29 | 最高法院 | 20.最高法院辦理重大刑事案件收結情形-按年別分 | |
| 30 | 最高行政法院 | 1.最高行政法院員工實有人數-按年別分 | |
| 31 | 最高行政法院 | 2.最高行政法院行政訴訟事件收結情形一按年別分 | |
| 32 | 最高行政法院 | 3.最高行政法院行政訴訟終結事件訴訟類別一按年別分 | |
| 33 | 最高行政法院 | 4.最高行政法院行政訴訟第一審事件終結情形一按年別分 | |
| 34 | 最高行政法院 | 5.最高行政法院行政訴訟再審事件終結情形一按年別分 | |
| 35 | 最高行政法院 | 6.最高行政法院行政訴訟第一審終結事件性質分類-按年別分 | |
| 36 | 最高行政法院 | 7.最高行政法院行政訴訟上訴事件終結情形-按年別分 | |
| 37 | 最高行政法院 | 8.最高行政法院行政訴訟上訴事件終結情形-按性質類別分 | |
| 38 | 最高行政法院 | 9.最高行政法院行政訴訟上訴終結事件性質分類-按年別分 | |
| 39 | 公務員懲戒委員會 | 1.公務員懲戒委員會員工實有人數-按年別分 | |
| 40 | 公務員懲戒委員會 | 2.公務員懲戒委員會審理案件收結情形-按年別分 |
