:::
114年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 81 | 地方法院 | 80. 地方法院社會秩序維護法移送裁定案件終結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 82 | 地方法院 | 81. 地方法院社會秩序維護法移送裁定案件終結情形-按處罰法條分 | PDFODS |
| 83 | 地方法院 | 82. 地方法院重大刑事案件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 84 | 地方法院 | 83. 地方法院重大刑事案件收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 85 | 地方法院 | 84. 地方法院重大刑事案件裁判結果-按年別分 | PDFODS |
| 86 | 地方法院 | 85. 地方法院重大刑事案件裁判結果-按罪名別分 | PDFODS |
| 87 | 地方法院 | 86. 地方法院刑事第一審協商程序案件裁判結果-按年別分 | PDFODS |
| 88 | 地方法院 | 87. 地方法院刑事第一審協商程序案件裁判結果-按機關別分 | PDFODS |
| 89 | 地方法院 | 88. 地方法院刑事第一審國民參與審判案件收結情形-按罪名別分 | PDFODS |
| 90 | 地方法院 | 89. 地方法院刑事第一審國民參與審判案件被告裁判結果-按機關別分 | PDFODS |
| 91 | 地方法院 | 90. 地方法院軍事案件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 92 | 地方法院 | 91. 地方法院軍事案件收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 93 | 地方法院 | 92. 地方法院刑事第一審軍事案件裁判結果-按年別分 | PDFODS |
| 94 | 地方法院 | 93. 地方法院刑事第一審軍事案件裁判結果-按機關別分 | PDFODS |
| 95 | 地方法院 | 94. 地方法院刑事第一審軍事案件裁判結果-按罪名別分 | PDFODS |
| 96 | 地方法院 | 95. 地方法院道路交通案件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 97 | 地方法院 | 96. 地方法院道路交通案件收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 98 | 地方法院 | 97. 地方法院道路交通案件收結情形-按訴訟程序及年別分 | PDFODS |
| 99 | 地方法院 | 98. 地方法院提審案件收結件數-按年別分 | PDFODS |
| 100 | 地方法院 | 99. 地方法院提審案件終結情形-按逮捕拘禁原因分 | PDFODS |
| 101 | 地方法院 | 100. 地方法院刑事聲請再審案件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 102 | 地方法院 | 101. 地方法院刑事再審案件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 103 | 地方法院 | 102. 地方法院附帶民事訴訟案件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 104 | 地方法院 | 103. 地方法院附帶民事訴訟案件收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 105 | 地方法院 | 104. 地方法院刑事補償事件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 106 | 地方法院 | 105. 地方法院刑事補償事件收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 107 | 地方法院 | 106. 地方法院檢察官聲請羈押案件收結情形-按年別及機關別分 | PDFODS |
| 108 | 地方法院 | 107. 地方法院偵查中搜索案件收結及終結情形-按年別及機關別分 | PDFODS |
| 109 | 地方法院 | 108. 地方法院公設辯護案件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 110 | 地方法院 | 109. 地方法院公設辯護案件收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 111 | 地方法院 | 110. 地方法院少年法庭收結情形-按年別及機關別分 | PDFODS |
| 112 | 地方法院 | 111. 地方法院少年及兒童事件收結件數-按訴訟程序及年別分 | PDFODS |
| 113 | 地方法院 | 112. 地方法院少年刑事案件裁判結果-按年別及性別分 | PDFODS |
| 114 | 地方法院 | 113. 地方法院少年刑事案件裁判結果-按罪名別分 | PDFODS |
| 115 | 地方法院 | 114. 地方法院少年刑事案件少年犯罪主要原因-按年別及罪名別分 | PDFODS |
| 116 | 地方法院 | 115. 地方法院少年刑事案件少年年齡及家庭經濟狀況-按年別及罪名別分 | PDFODS |
| 117 | 地方法院 | 116. 地方法院少年刑事案件少年教育程度及父母狀況-按年別及罪名別分 | PDFODS |
| 118 | 地方法院 | 117. 地方法院少年刑事案件少年行為態樣-按年別及罪名別分 | PDFODS |
| 119 | 地方法院 | 118. 地方法院少年刑事案件少年就業情況-按年別及罪名別分 | PDFODS |
| 120 | 地方法院 | 119. 地方法院少年及兒童保護事件調查收結情形-按年別分 | PDFODS |
