:::
114年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 241 | 地方法院 | 104. 地方法院刑事補償事件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 242 | 地方法院 | 105. 地方法院刑事補償事件收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 243 | 地方法院 | 106. 地方法院檢察官聲請羈押案件收結情形-按年別及機關別分 | PDFODS |
| 244 | 地方法院 | 107. 地方法院偵查中搜索案件收結及終結情形-按年別及機關別分 | PDFODS |
| 245 | 地方法院 | 108. 地方法院公設辯護案件收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 246 | 地方法院 | 109. 地方法院公設辯護案件收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 247 | 地方法院 | 110. 地方法院少年法庭收結情形-按年別及機關別分 | PDFODS |
| 248 | 地方法院 | 111. 地方法院少年及兒童事件收結件數-按訴訟程序及年別分 | PDFODS |
| 249 | 地方法院 | 112. 地方法院少年刑事案件裁判結果-按年別及性別分 | PDFODS |
| 250 | 地方法院 | 113. 地方法院少年刑事案件裁判結果-按罪名別分 | PDFODS |
| 251 | 地方法院 | 114. 地方法院少年刑事案件少年犯罪主要原因-按年別及罪名別分 | PDFODS |
| 252 | 地方法院 | 115. 地方法院少年刑事案件少年年齡及家庭經濟狀況-按年別及罪名別分 | PDFODS |
| 253 | 地方法院 | 116. 地方法院少年刑事案件少年教育程度及父母狀況-按年別及罪名別分 | PDFODS |
| 254 | 地方法院 | 117. 地方法院少年刑事案件少年行為態樣-按年別及罪名別分 | PDFODS |
| 255 | 地方法院 | 118. 地方法院少年刑事案件少年就業情況-按年別及罪名別分 | PDFODS |
| 256 | 地方法院 | 119. 地方法院少年及兒童保護事件調查收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 257 | 地方法院 | 120. 地方法院少年及兒童保護事件調查收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 258 | 地方法院 | 121. 地方法院少年及兒童保護事件審理收結情形-按年別分 | PDFODS |
| 259 | 地方法院 | 122. 地方法院少年及兒童保護事件審理收結情形-按機關別分 | PDFODS |
| 260 | 地方法院 | 123. 地方法院少年及兒童交付保護處分事件觸法(或有保障必要)行為主要原因-按年別及行為別分 | PDFODS |
