:::
113年
| 1 | 法官人數 |
| 2 | 各級法院女性法官占比 |
| 3 | 院長人數 |
| 4 | 各級法院女性院長占比 |
| 5 | 地方法院裁判離婚之原告性別比率 |
| 6 | 地方法院離婚事件子女監護權歸屬比率 |
| 7 | 民事保護令聲請事件終結情形 |
| 8 | 保護令聲請事件主要被害人性別比率 |
| 9 | 保護令聲請事件主要相對人性別比率 |
| 10 | 核發保護令內容 |
| 11 | 地方法院審理違反兒童及少年性剝削防制條例被告人數 |
| 12 | 違反兒童及少年性剝削防制條例科刑情形 |
| 13 | 違反兒童及少年性剝削防制條例科刑罪名 |
| 14 | 地方法院審理性侵害案件被告人數 |
| 15 | 性侵害案件科刑情形 |
| 16 | 性侵害案件科刑罪名 |
| 17 | 少年調查保護官執行保護管束處分人數 |
| 18 | 執行保護管束事件終結情形 |
| 19 | 執行假日生活輔導處分受理人數 |
| 20 | 跟蹤騷擾保護令聲請事件終結情形 |
