:::
114年
| 項次 | 標題 | 月份 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 661 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 12月份 | PDFODS |
| 662 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 11月份 | PDFODS |
| 663 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 10月份 | PDFODS |
| 664 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 9月份 | PDFODS |
| 665 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 8月份 | PDFODS |
| 666 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 7月份 | PDFODS |
| 667 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 6月份 | PDFODS |
| 668 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 5月份 | PDFODS |
| 669 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 4月份 | PDFODS |
| 670 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 3月份 | PDFODS |
| 671 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 2月份 | PDFODS |
| 672 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Probationers Declared by All Levels of the Courts | 1月份 | PDFODS |
| 673 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 12月份 | PDFODS |
| 674 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 11月份 | PDFODS |
| 675 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 10月份 | PDFODS |
| 676 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 9月份 | PDFODS |
| 677 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 8月份 | PDFODS |
| 678 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 7月份 | PDFODS |
| 679 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 6月份 | PDFODS |
| 680 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 5月份 | PDFODS |
| 681 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 4月份 | PDFODS |
| 682 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 3月份 | PDFODS |
| 683 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 2月份 | PDFODS |
| 684 | 各級法院、行政法院及懲戒法院未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and Public Functionary Disciplinary Sanction Commission | 1月份 | PDFODS |
| 685 | 地方法院辦理刑事補償確定事件終結情形 State of Compensation for Wrongful Detentions and Executions Cases Terminated in the District Courts | 12月份 | PDFODS |
| 686 | 地方法院辦理刑事補償確定事件終結情形 State of Compensation for Wrongful Detentions and Executions Cases Terminated in the District Courts | 6月份 | PDFODS |
| 687 | 高等法院辦理刑事補償確定事件終結情形 State of Compensation for Wrongful Detentions and Executions Cases Terminated in the HIgh Courts | 12月份 | PDFODS |
| 688 | 高等法院辦理刑事補償確定事件終結情形 State of Compensation for Wrongful Detentions and Executions Cases Terminated in the HIgh Courts | 6月份 | PDFODS |
