:::
110年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 21 | 智慧財產及商業法院 | 20.智慧財產及商業法院智慧財產法庭行政訴訟第一審事件終結情形-按年與性質類別分 | PDFODT |
| 22 | 智慧財產及商業法院 | 21.智慧財產及商業法院智慧財產法庭民事第一審涉外事件終結情形-按年與訴訟種類分 | PDFODT |
| 23 | 智慧財產及商業法院 | 22.智慧財產及商業法院智慧財產法庭民事第二審涉外事件終結情形-按年與訴訟種類分 | PDFODT |
| 24 | 智慧財產及商業法院 | 23.智慧財產及商業法院智慧財產法庭刑事第二審涉外案件終結情形-按年與罪名別分 | PDFODT |
| 25 | 智慧財產及商業法院 | 24.智慧財產及商業法院智慧財產法庭行政訴訟第一審涉外事件終結情形-按年與性質類別分 | PDFODT |
| 26 | 智慧財產及商業法院 | 25.智慧財產及商業法院智慧財產法庭刑事補償事件收結情形-按年別分 | PDFODT |
| 27 | 智慧財產及商業法院 | 26.智慧財產及商業法院商業法庭商業事件收結件數-按訴訟程序與年別分 | PDFODT |
| 28 | 智慧財產及商業法院 | 27.智慧財產及商業法院商業法庭商業訴訟事件終結情形及訴訟標的金額-按年別與主要爭議類型分 | PDFODT |
| 29 | 智慧財產及商業法院 | 28.智慧財產及商業法院商業法庭商業訴訟涉外事件終結情形-按年別及主要爭議類型分 | PDFODT |
| 30 | 智慧財產及商業法院 | 29.智慧財產及商業法院商業法庭商業非訟事件收結情形-按年別與主要爭議類型分 | PDFODT |
| 31 | 智慧財產及商業法院 | 30.智慧財產及商業法院商業法庭商業調解事件終結情形-按年別與主要爭議類型分 | PDFODT |
| 32 | 智慧財產及商業法院 | 31.智慧財產及商業法院宣告緩刑人數統計情形-按年別分 | PDFODT |
| 33 | 智慧財產及商業法院 | 32.智慧財產及商業法院刑事第二審案件宣告緩刑被告應遵循事項-按年別分 | PDFODT |
