:::
109年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 101 | 智慧財產法院 | 2. 智慧財產法院案件收結情形-按年與案件類別分 | PDFODT |
| 102 | 智慧財產法院 | 3. 智慧財產法院民事事件收結件數-按訴訟程序與年別分 | PDFODT |
| 103 | 智慧財產法院 | 4. 智慧財產法院民事第一審事件終結情形及訴訟標的金額-按年與訴訟種類分 | PDFODT |
| 104 | 智慧財產法院 | 5. 智慧財產法院受理民事上訴事件收結情形-按年與機關別分 | PDFODT |
| 105 | 智慧財產法院 | 6. 智慧財產法院受理民事抗告事件收結情形-按年與機關別分 | PDFODT |
| 106 | 智慧財產法院 | 7. 智慧財產法院民事第二審事件終結情形-按年與訴訟種類分 | PDFODT |
| 107 | 智慧財產法院 | 8. 智慧財產法院民事第二審更審事件終結情形-按年與訴訟種類分 | PDFODT |
| 108 | 智慧財產法院 | 9. 智慧財產法院刑事案件收結件數-按訴訟程序與年別分 | PDFODT |
| 109 | 智慧財產法院 | 10.智慧財產法院受理刑事上訴案件收結情形-按年與機關別分 | PDFODT |
| 110 | 智慧財產法院 | 11.智慧財產法院受理刑事抗告案件收結情形-按年與機關別分 | PDFODT |
| 111 | 智慧財產法院 | 12.智慧財產法院受理刑事上訴案件裁判結果-按年與罪名別分 | PDFODT |
| 112 | 智慧財產法院 | 13.智慧財產法院刑事第二審更審案件裁判結果-按年與罪名別分 | PDFODT |
| 113 | 智慧財產法院 | 14.智慧財產法院刑事第二審案件裁判結果-按年別分 | PDFODT |
| 114 | 智慧財產法院 | 15.智慧財產法院刑事第二審案件裁判結果-按罪名別分 | PDFODT |
| 115 | 智慧財產法院 | 16.智慧財產法院附帶民事訴訟案件收結情形(附帶民事訴訟部分)-按年別分 | PDFODT |
| 116 | 智慧財產法院 | 17.智慧財產法院附帶民事訴訟案件收結情形(附帶民事訴訟上訴及更審部分)-按年別分 | PDFODT |
| 117 | 智慧財產法院 | 18.智慧財產法院行政訴訟事件收結件數-按訴訟程序與年別分 | PDFODT |
| 118 | 智慧財產法院 | 19.智慧財產法院行政訴訟第一審事件終結情形-按年與訴訟類別分 | PDFODT |
| 119 | 智慧財產法院 | 20.智慧財產法院行政訴訟第一審事件終結情形-按年與性質類別分 | PDFODT |
| 120 | 智慧財產法院 | 21.智慧財產法院民事第一審涉外事件終結情形-按年與訴訟種類分 | PDFODT |
