:::
110年
| 項次 | 標題 | 月份 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 521 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Number of Persons Sentenced in Criminal First Instance Cases Terminated by the District Courts | 10月份 | PDFODT |
| 522 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Number of Persons Sentenced in Criminal First Instance Cases Terminated by the District Courts | 9月份 | PDFODT |
| 523 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Number of Persons Sentenced in Criminal First Instance Cases Terminated by the District Courts | 8月份 | PDFODT |
| 524 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Number of Persons Sentenced in Criminal First Instance Cases Terminated by the District Courts | 7月份 | PDFODT |
| 525 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Number of Persons Sentenced in Criminal First Instance Cases Terminated by the District Courts | 6月份 | PDFODT |
| 526 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Number of Persons Sentenced in Criminal First Instance Cases Terminated by the District Courts | 5月份 | PDFODT |
| 527 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Number of Persons Sentenced in Criminal First Instance Cases Terminated by the District Courts | 4月份 | PDFODT |
| 528 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Number of Persons Sentenced in Criminal First Instance Cases Terminated by the District Courts | 3月份 | ODTPDF |
| 529 | 地方法院刑事第一審終結案件裁判結果 Results of Judgments of the Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 2月份 | PDFODT |
| 530 | 地方法院刑事第一審終結案件裁判結果 Results of Judgments of the Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 1月份 | PDFODT |
| 531 | 地方法院少年法庭案件收結情形-機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions-by Organ | 12月份 | PDFODT |
| 532 | 地方法院少年法庭案件收結情形-機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions-by Organ | 11月份 | PDFODT |
| 533 | 地方法院少年法庭案件收結情形-機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions-by Organ | 10月份 | PDFODT |
| 534 | 地方法院少年法庭案件收結情形-機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions-by Organ | 9月份 | PDFODT |
| 535 | 地方法院少年法庭案件收結情形-機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions-by Organ | 8月份 | PDFODT |
| 536 | 地方法院少年法庭案件收結情形-機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions-by Organ | 7月份 | PDFODT |
| 537 | 地方法院少年法庭案件收結情形-機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions-by Organ | 6月份 | PDFODT |
| 538 | 地方法院少年法庭案件收結情形-機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions-by Organ | 5月份 | PDFODT |
| 539 | 地方法院少年法庭案件收結情形-機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions-by Organ | 4月份 | PDFODT |
| 540 | 地方法院少年法庭案件收結情形-機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions-by Organ | 3月份 | PDFODT |
| 541 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 2月份 | PDFODT |
| 542 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 1月份 | PDFODT |
| 543 | 地方法院少年刑事第一審案件裁判結果-罪名別 Results of Judgments and Rulings of Juvenile Criminal Cases in the First Instance by the District Courts-by Crime Type | 12月份 | PDFODT |
| 544 | 地方法院少年刑事第一審案件裁判結果-罪名別 Results of Judgments and Rulings of Juvenile Criminal Cases in the First Instance by the District Courts-by Crime Type | 11月份 | PDFODT |
| 545 | 地方法院少年刑事第一審案件裁判結果-罪名別 Results of Judgments and Rulings of Juvenile Criminal Cases in the First Instance by the District Courts-by Crime Type | 10月份 | PDFODT |
| 546 | 地方法院少年刑事第一審案件裁判結果-罪名別 Results of Judgments and Rulings of Juvenile Criminal Cases in the First Instance by the District Courts-by Crime Type | 9月份 | PDFODT |
| 547 | 地方法院少年刑事第一審案件裁判結果-罪名別 Results of Judgments and Rulings of Juvenile Criminal Cases in the First Instance by the District Courts-by Crime Type | 8月份 | PDFODT |
| 548 | 地方法院少年刑事第一審案件裁判結果-罪名別 Results of Judgments and Rulings of Juvenile Criminal Cases in the First Instance by the District Courts-by Crime Type | 7月份 | PDFODT |
| 549 | 地方法院少年刑事第一審案件裁判結果-罪名別 Results of Judgments and Rulings of Juvenile Criminal Cases in the First Instance by the District Courts-by Crime Type | 6月份 | PDFODT |
| 550 | 地方法院少年刑事第一審案件裁判結果-罪名別 Results of Judgments and Rulings of Juvenile Criminal Cases in the First Instance by the District Courts-by Crime Type | 5月份 | PDFODT |
| 551 | 地方法院少年刑事第一審案件裁判結果-罪名別 Results of Judgments and Rulings of Juvenile Criminal Cases in the First Instance by the District Courts-by Crime Type | 4月份 | PDFODT |
| 552 | 地方法院少年刑事第一審案件裁判結果-罪名別 Results of Judgments and Rulings of Juvenile Criminal Cases in the First Instance by the District Courts-by Crime Type | 3月份 | PDFODT |
| 553 | 地方法院少年法庭案件收結情形─機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions– by Organ | 2月份 | PDFODT |
| 554 | 地方法院少年法庭案件收結情形─機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions– by Organ | 1月份 | ODTPDF |
| 555 | 地方法院少年及兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Dispositions of Juvenile and Child Protection Investigation Cases in the District Courts | 12月份 | PDFODT |
| 556 | 地方法院少年及兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Dispositions of Juvenile and Child Protection Investigation Cases in the District Courts | 11月份 | PDFODT |
| 557 | 地方法院少年及兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Dispositions of Juvenile and Child Protection Investigation Cases in the District Courts | 10月份 | PDFODT |
| 558 | 地方法院少年及兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Dispositions of Juvenile and Child Protection Investigation Cases in the District Courts | 9月份 | ODTPDF |
| 559 | 地方法院少年及兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Dispositions of Juvenile and Child Protection Investigation Cases in the District Courts | 8月份 | PDFODT |
| 560 | 地方法院少年及兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Dispositions of Juvenile and Child Protection Investigation Cases in the District Courts | 7月份 | PDFODT |
