:::
108年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 241 | 地方法院 | 121.地方法院少年調查保護官辦理事件終結情形-按年及機關別分 | PDFODT |
| 242 | 地方法院 | 122.地方法院少年調查保護官執行保護管束事件收結情形-按年及機關別分 | PDFODT |
| 243 | 地方法院 | 123.地方法院少年調查保護官執行保護管束事件終結情形及人數-按年及機關別分 | PDFODT |
| 244 | 地方法院 | 124.地方法院少年調查保護官執行保護管束事件收結情形-按年別及執行人分 | PDFODT |
| 245 | 地方法院 | 125.地方法院少年調查保護官執行保護管束事件終結情形及人數-按年別及執行人分 | PDFODT |
| 246 | 地方法院 | 126.地方法院少年調查保護官執行假日生活輔導收結人數及執行情形-按年及機關別分 | PDFODT |
| 247 | 地方法院 | 127.地方法院辦理通訊監察及通信調取案件收結情形-按年別及案件別分 | PDFODT |
| 248 | 地方法院 | 128.地方法院辦理通訊監察及通信調取案件收結情形-按機關別分 | PDFODT |
| 249 | 地方法院 | 129.地方法院核發通訊監察案件情形-按年及機關別分 | PDFODT |
| 250 | 地方法院 | 130.地方法院通訊監察終結案件通訊監察期間-按年及機關別分 | PDFODT |
| 251 | 地方法院 | 131.地方法院通訊監察案件核發通知書及暫不通知情形-按年及機關別分 | PDFODT |
| 252 | 地方法院 | 132.地方法院通訊監察案件終結情形-按機關別分 | PDFODT |
| 253 | 地方法院 | 133.地方法院通訊監察案件終結情形-按年別及案件別分 | PDFODT |
| 254 | 地方法院 | 134.地方法院核發通訊監察案件情形-按年及線路種類分 | PDFODT |
| 255 | 地方法院 | 135.地方法院核發通訊監察案件情形-按案由分 | PDFODT |
| 256 | 地方法院 | 136.地方法院核發通信調取案件情形-按年別分 | PDFODT |
| 257 | 地方法院 | 137.地方法院核發通信調取案件情形-按案由別分 | PDFODT |
| 258 | 地方法院 | 138.地方法院核發通信調取案件情形-按機關別分 | PDFODT |
| 259 | 地方法院 | 139.地方法院行政訴訟事件辦理概況-按年及機關別分 | PDFODT |
| 260 | 地方法院 | 140.地方法院行政訴訟第一審簡易事件終結情形-按性質類別分 | PDFODT |
| 261 | 地方法院 | 141.地方法院交通裁決事件終結情形-按機關別分 | PDFODT |
| 262 | 法官學院 | 法官學院統計表 | |
| 263 | 法官學院 | 1. 司法院法官學院員工實有人數-按年別分 | PDFODT |
| 264 | 法官學院 | 2. 司法院法官學院開班班次及人次統計表-按主管廳分 | PDFODT |
| 265 | 大事紀要 | 大事紀要 | PDFODT |
