:::
108年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 221 | 地方法院 | 101.地方法院少年法庭收結情形-按機關別分 | PDFODT |
| 222 | 地方法院 | 102.地方法院少年及兒童事件收結件數-按年別分 | PDFODT |
| 223 | 地方法院 | 103.地方法院少年刑事案件裁判結果-按年別分 | PDFODT |
| 224 | 地方法院 | 104.地方法院少年刑事案件裁判結果-按罪名別分 | PDFODT |
| 225 | 地方法院 | 105.地方法院少年刑事案件少年犯罪主要原因-按年及罪名別分 | PDFODT |
| 226 | 地方法院 | 106.地方法院少年刑事案件少年年齡及家庭經濟狀況-按年及罪名別分 | PDFODT |
| 227 | 地方法院 | 107.地方法院少年刑事案件少年就業情況-按年及罪名別分 | PDFODT |
| 228 | 地方法院 | 108.地方法院少年刑事案件少年行為態樣-按年及罪名別分 | PDFODT |
| 229 | 地方法院 | 109.地方法院少年刑事案件少年教育程度及父母狀況-按年及罪名別分 | PDFODT |
| 230 | 地方法院 | 110.地方法院辦理兒童保護事件調查及審理收結情形-按年別分 | PDFODT |
| 231 | 地方法院 | 111.地方法院兒童保護事件調查及審理收結情形-按年別分 | PDFODT |
| 232 | 地方法院 | 112.地方法院少年及兒童保護事件調查收結情形-按年別分 | PDFODT |
| 233 | 地方法院 | 113.地方法院少年及兒童保護事件調查收結情形-按機關別分 | PDFODT |
| 234 | 地方法院 | 114.地方法院少年及兒童保護事件審理收結情形-按年別分 | PDFODT |
| 235 | 地方法院 | 115.地方法院少年及兒童保護事件審理收結情形-按機關別分 | PDFODT |
| 236 | 地方法院 | 116.地方法院少年及兒童交付保護處分事件觸法(或有觸法之虞)行為主要原因-按年及行為別分 | PDFODT |
| 237 | 地方法院 | 117.地方法院少年及兒童交付保護處分事件年齡及家庭經濟狀況-按年及行為別分 | PDFODT |
| 238 | 地方法院 | 118.地方法院少年及兒童交付保護處分事件教育程度及父母狀況-按年及行為別分 | PDFODT |
| 239 | 地方法院 | 119.地方法院少年及兒童交付保護處分事件行為態樣-按年及行為別分 | PDFODT |
| 240 | 地方法院 | 120.地方法院少年及兒童交付保護處分事件就業情況-按年及行為別分 | PDFODT |
