:::
108年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 181 | 地方法院 | 61.地方法院辦理國家賠償事件收結情形-按機關別分 | PDFODT |
| 182 | 地方法院 | 62.地方法院受理公職人員選舉罷免訴訟事件收結情形-按年別及案由分 | PDFODT |
| 183 | 地方法院 | 63.地方法院辦理刑事案件收結情形-按年別分 | PDFODT |
| 184 | 地方法院 | 64.地方法院辦理刑事案件收結情形-按機關別分 | PDFODT |
| 185 | 地方法院 | 65.地方法院刑事案件收結件數-按年別分 | PDFODT |
| 186 | 地方法院 | 66.地方法院刑事終結案件訴訟程序-按機關別分 | PDFODT |
| 187 | 地方法院 | 67.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按年別分 | PDFODT |
| 188 | 地方法院 | 68.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按機關別分 | PDFODT |
| 189 | 地方法院 | 69.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按罪名別分 | PDFODT |
| 190 | 地方法院 | 70.地方法院刑事第一審終結案件科刑人數-按年別分 | PDFODT |
| 191 | 地方法院 | 71.地方法院刑事簡易程序案件收結情形-按年與機關別分 | PDFODT |
| 192 | 地方法院 | 72.地方法院刑事簡易程序案件收結件數-按機關別分 | PDFODT |
| 193 | 地方法院 | 73.地方法院刑事第一審簡易判決案件裁判結果-按機關別分 | PDFODT |
| 194 | 地方法院 | 74.地方法院刑事第一審簡易判決案件裁判結果-按罪名別分 | PDFODT |
| 195 | 地方法院 | 75.地方法院刑事第二審簡易判決案件終結情形-按機關別分 | PDFODT |
| 196 | 地方法院 | 76.地方法院受理社會秩序維護法案件收結情形-按年與機關別分 | PDFODT |
| 197 | 地方法院 | 77.地方法院辦理社會秩序維護法移送裁定案件終結情形-按機關別分 | PDFODT |
| 198 | 地方法院 | 78.地方法院辦理社會秩序維護法移送裁定案件終結情形-按處罰法條分 | PDFODT |
| 199 | 地方法院 | 79.地方法院辦理重大刑事案件收結情形-按年別分 | PDFODT |
| 200 | 地方法院 | 80.地方法院辦理重大刑事案件收結情形-按機關別分 | PDFODT |
