:::
109年
| 項次 | 標題 | 月份 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 541 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 12月份 | PDFODT |
| 542 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 11月份 | PDFODT |
| 543 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 10月份 | PDFODT |
| 544 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 9月份 | PDFODT |
| 545 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 8月份 | PDFODT |
| 546 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 7月份 | PDFODT |
| 547 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 6月份 | DOCODT |
| 548 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 5月份 | DOCODT |
| 549 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 4月份 | DOCODT |
| 550 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 3月份 | DOCODT |
| 551 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 2月份 | DOCODT |
| 552 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 1月份 | DOCODT |
| 553 | 地方法院少年法庭案件收結情形─機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions– by Organ | 12月份 | ODTPDF |
| 554 | 地方法院少年法庭案件收結情形─機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions– by Organ | 11月份 | PDFODT |
| 555 | 地方法院少年法庭案件收結情形─機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions– by Organ | 10月份 | PDFODT |
| 556 | 地方法院少年法庭案件收結情形─機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions– by Organ | 9月份 | PDFODT |
| 557 | 地方法院少年法庭案件收結情形─機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions– by Organ | 8月份 | PDFODT |
| 558 | 地方法院少年法庭案件收結情形─機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions– by Organ | 7月份 | PDFODT |
| 559 | 地方法院少年法庭案件收結情形─機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions– by Organ | 6月份 | DOCODT |
| 560 | 地方法院少年法庭案件收結情形─機關別 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions– by Organ | 5月份 | DOCODT |
