:::
92年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 61 | 地方法院 | 61. 地方法院刑事第一審案件裁判結果-按年別分 | |
| 62 | 地方法院 | 62. 地方法院刑事第一審案件裁判結果-按機關別分 | |
| 63 | 地方法院 | 63. 地方法院刑事第一審案件裁判結果-按罪名別分 | |
| 64 | 地方法院 | 64. 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數-按年別分 | |
| 65 | 地方法院 | 65. 地方法院刑事簡易程序案件收結情形-按年與機關別分 | |
| 66 | 地方法院 | 66. 地方法院刑事簡易程序案件收結件數-按機關別分 | |
| 67 | 地方法院 | 67. 地方法院刑事第一審簡易判決案件裁判結果-按機關別分 | |
| 68 | 地方法院 | 68. 地方法院刑事第一審簡易判決案件裁判結果-按罪名別分 | |
| 69 | 地方法院 | 69. 地方法院刑事第二審簡易判決案件終結情形-按機關別分 | |
| 70 | 地方法院 | 70. 地方法院受理社會秩序維護法案件收結情形-按年與機關別分 | |
| 71 | 地方法院 | 71. 地方法院辦理社會秩序維護法移送裁定案件終結情形-按機關別分 | |
| 72 | 地方法院 | 72. 地方法院辦理社會秩序維護法移送裁定案件終結情形-按處罰法條分 | |
| 73 | 地方法院 | 73. 地方法院辦理重大刑事案件收結情形-按年別分 | |
| 74 | 地方法院 | 74. 地方法院辦理重大刑事案件收結情形-按機關別分 | |
| 75 | 地方法院 | 75. 地方法院重大刑事案件裁判結果-按年別分 | |
| 76 | 地方法院 | 76. 地方法院重大刑事案件裁判結果-按罪名別分 | |
| 77 | 地方法院 | 77. 地方法院辦理道路交通案件收結情形-按年別分 | |
| 78 | 地方法院 | 78. 地方法院辦理道路交通案件收結情形-按機關別分 | |
| 79 | 地方法院 | 79. 地方法院道路交通案件收結情形-按年別分 | |
| 80 | 地方法院 | 80. 地方法院辦理提審案件收結件數-按年別分 |
