:::
93年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 41 | 地方法院 | 41. 地方法院辦理水利事件收結情形-按年別分 | |
| 42 | 地方法院 | 42. 地方法院辦理公證事件收結情形-按年別分 | |
| 43 | 地方法院 | 43. 地方法院辦理公證事件收結情形-按機關別分 | |
| 44 | 地方法院 | 44. 地方法院辦理公證事件收結情形-按類別分 | |
| 45 | 地方法院 | 45. 地方法院辦理公證事件類別-按機關別分 | |
| 46 | 地方法院 | 46. 地方法院辦理公證事件類別-按年別分 | |
| 47 | 地方法院 | 47. 民間公證人辦理公證事件終結情形-按機關別分 | |
| 48 | 地方法院 | 48. 民間公證人辦理公證事件終結情形-按類別分 | |
| 49 | 地方法院 | 49. 地方法院辦理鄉鎮調解事件審核情形-按年別分 | |
| 50 | 地方法院 | 50. 地方法院辦理鄉鎮調解事件收結情形-按機關別分 | |
| 51 | 地方法院 | 51. 地方法院民事強制執行終結事件案由-按年別分 | |
| 52 | 地方法院 | 52. 地方法院民事強制執行事件終結情形-按機關別分 | |
| 53 | 地方法院 | 53. 地方法院民事強制執行事件終結情形-按案由分 | |
| 54 | 地方法院 | 54. 地方法院辦理國家賠償事件收結情形-按機關別分 | |
| 55 | 地方法院 | 55. 地方法院辦理國家賠償事件收結情形-按年別分 | |
| 56 | 地方法院 | 56. 地方法院受理公職人員選舉罷免訴訟事件收結情形-按案由別分 | |
| 57 | 地方法院 | 57. 地方法院辦理刑事案件收結情形-按年別分 | |
| 58 | 地方法院 | 58. 地方法院辦理刑事案件收結情形-按機關別分 | |
| 59 | 地方法院 | 59. 地方法院刑事案件收結件數-按年別分 | |
| 60 | 地方法院 | 60. 地方法院刑事終結案件訴訟程序-按機關別分 | |
| 61 | 地方法院 | 61. 地方法院刑事第一審案件裁判結果-按年別分 | |
| 62 | 地方法院 | 62. 地方法院刑事第一審案件裁判結果-按機關別分 | |
| 63 | 地方法院 | 63. 地方法院刑事第一審案件裁判結果-按罪名別分 | |
| 64 | 地方法院 | 64. 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數-按年別分 | |
| 65 | 地方法院 | 65. 地方法院刑事簡易程序案件收結情形-按年與機關別分 | |
| 66 | 地方法院 | 66. 地方法院刑事簡易程序案件收結件數-按機關別分 | |
| 67 | 地方法院 | 67. 地方法院刑事第一審簡易判決案件裁判結果-按機關別分 | |
| 68 | 地方法院 | 68. 地方法院刑事第一審簡易判決案件裁判結果-按罪名別分 | |
| 69 | 地方法院 | 69. 地方法院刑事第二審簡易判決案件終結情形-按機關別分 | |
| 70 | 地方法院 | 70. 地方法院受理社會秩序維護法案件收結情形-按年與機關別分 | |
| 71 | 地方法院 | 71. 地方法院辦理社會秩序維護法移送裁定案件終結情形-按機關別分 | |
| 72 | 地方法院 | 72. 地方法院辦理社會秩序維護法移送裁定案件終結情形-按處罰法條分 | |
| 73 | 地方法院 | 73. 地方法院辦理重大刑事案件收結情形-按年別分 | |
| 74 | 地方法院 | 74. 地方法院辦理重大刑事案件收結情形-按機關別分 | |
| 75 | 地方法院 | 75. 地方法院重大刑事案件裁判結果-按年別分 | |
| 76 | 地方法院 | 76. 地方法院重大刑事案件裁判結果-按罪名別分 | |
| 77 | 地方法院 | 77. 地方法院辦理道路交通案件收結情形-按年別分 | |
| 78 | 地方法院 | 78. 地方法院辦理道路交通案件收結情形-按機關別分 | |
| 79 | 地方法院 | 79. 地方法院道路交通案件收結情形-按年別分 | |
| 80 | 地方法院 | 80. 地方法院辦理提審案件收結件數-按年別分 |
