:::
95年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 121 | 地方法院 | 43.地方法院辦理公證事件收結情形-按機關別分 | |
| 122 | 地方法院 | 44.地方法院辦理公證事件收結情形-按類別分 | |
| 123 | 地方法院 | 45.地方法院辦結公證事件類別-按機關別分 | |
| 124 | 地方法院 | 46.地方法院辦結公證事件類別-按年別分 | |
| 125 | 地方法院 | 47.民間公證人辦理公證事件終結情形-按機關別分 | |
| 126 | 地方法院 | 48.民間公證人辦理公證事件終結情形-按類別分 | |
| 127 | 地方法院 | 49.地方法院辦理鄉鎮調解事件審核情形-按年別分 | |
| 128 | 地方法院 | 50.地方法院辦理鄉鎮調解事件收結情形-按機關別分 | |
| 129 | 地方法院 | 51.地方法院民事強制執行終結事件案由-按年別分 | |
| 130 | 地方法院 | 52.地方法院民事強制執行事件終結情形-按機關別分 | |
| 131 | 地方法院 | 53.地方法院民事強制執行事件終結情形-按案由分 | |
| 132 | 地方法院 | 54.地方法院辦理國家賠償事件收結情形-按機關別分 | |
| 133 | 地方法院 | 55.地方法院辦理國家賠償事件收結情形-按年別分 | |
| 134 | 地方法院 | 56.地方法院受理公職人員選舉罷免訴訟事件收結情形-按案由別分 | |
| 135 | 地方法院 | 57.地方法院辦理刑事案件收結情形-按年別分 | |
| 136 | 地方法院 | 58.地方法院辦理刑事案件收結情形-按機關別分 | |
| 137 | 地方法院 | 59.地方法院刑事案件收結件數-按年別分 | |
| 138 | 地方法院 | 60.地方法院刑事終結案件訴訟程序-按機關別分 | |
| 139 | 地方法院 | 61.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按年別分 | |
| 140 | 地方法院 | 62.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按機關別分 | |
| 141 | 地方法院 | 63.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按罪名別分 | |
| 142 | 地方法院 | 64.地方法院刑事第一審終結案件科刑人數-按年別分 | |
| 143 | 地方法院 | 65.地方法院刑事簡易程序案件收結情形-按年與機關別分 | |
| 144 | 地方法院 | 66.地方法院刑事簡易程序案件收結件數-按機關別分 | |
| 145 | 地方法院 | 67.地方法院刑事第一審簡易判決案件裁判結果-按機關別分 | |
| 146 | 地方法院 | 68.地方法院刑事第一審簡易判決案件裁判結果-按罪名別分 | |
| 147 | 地方法院 | 69.地方法院刑事第二審簡易判決案件終結情形-按機關別分 | |
| 148 | 地方法院 | 70.地方法院受理社會秩序維護法案件收結情形-按年與機關別分 | |
| 149 | 地方法院 | 71.地方法院辦理社會秩序維護法移送裁定案件終結情形-按機關別分 | |
| 150 | 地方法院 | 72.地方法院辦理社會秩序維護法移送裁定案件終結情形-按處罰法條分 | |
| 151 | 地方法院 | 73.地方法院辦理重大刑事案件收結情形-按年別分 | |
| 152 | 地方法院 | 74.地方法院辦理重大刑事案件收結情形-按機關別分 | |
| 153 | 地方法院 | 75.地方法院重大刑事案件裁判結果-按年別分 | |
| 154 | 地方法院 | 76.地方法院重大刑事案件裁判結果-按罪名別分 | |
| 155 | 地方法院 | 77.地方法院刑事第一審協商程序案件裁判結果-按機關別分 | |
| 156 | 地方法院 | 78.地方法院辦理道路交通案件收結情形-按年別分 | |
| 157 | 地方法院 | 79.地方法院辦理道路交通案件收結情形-按機關別分 | |
| 158 | 地方法院 | 80.地方法院道路交通案件收結情形-按年別分 | |
| 159 | 地方法院 | 81.地方法院辦理提審案件收結件數-按年別分 | |
| 160 | 地方法院 | 82.地方法院刑事聲請再審案件收結情形-按年別分 |
