:::
96年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 121 | 地方法院 | 44.地方法院辦理公證事件收結情形-按類別分 | |
| 122 | 地方法院 | 45.地方法院辦結公證事件類別-按機關別分 | |
| 123 | 地方法院 | 46.地方法院辦結公證事件類別-按年別分 | |
| 124 | 地方法院 | 47.民間公證人辦理公證事件終結情形-按機關別分 | |
| 125 | 地方法院 | 48.民間公證人辦理公證事件終結情形-按類別分 | |
| 126 | 地方法院 | 49.地方法院辦理鄉鎮調解事件審核情形-按年別分 | |
| 127 | 地方法院 | 50.地方法院辦理鄉鎮調解事件收結情形-按機關別分 | |
| 128 | 地方法院 | 51.地方法院民事強制執行終結事件案由-按年別分 | |
| 129 | 地方法院 | 52.地方法院民事強制執行事件終結情形-按機關別分 | |
| 130 | 地方法院 | 53.地方法院民事強制執行事件終結情形-按案由分 | |
| 131 | 地方法院 | 54.地方法院辦理國家賠償事件收結情形-按機關別分 | |
| 132 | 地方法院 | 55.地方法院辦理國家賠償事件收結情形-按年別分 | |
| 133 | 地方法院 | 56.地方法院受理公職人員選舉罷免訴訟事件收結情形-按案由別分 | |
| 134 | 地方法院 | 57.地方法院辦理刑事案件收結情形-按年別分 | |
| 135 | 地方法院 | 58.地方法院辦理刑事案件收結情形-按機關別分 | |
| 136 | 地方法院 | 59.地方法院刑事案件收結件數-按年別分 | |
| 137 | 地方法院 | 60.地方法院刑事終結案件訴訟程序-按機關別分 | |
| 138 | 地方法院 | 61.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按年別分 | |
| 139 | 地方法院 | 62.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按機關別分 | |
| 140 | 地方法院 | 63.地方法院刑事第一審案件裁判結果-按罪名別分 |
