:::
101年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 81 | 地方法院 | 81.地方法院道路交通案件收結情形-按年別分 | |
| 82 | 地方法院 | 82.地方法院辦理提審案件收結件數-按年別分 | |
| 83 | 地方法院 | 83.地方法院刑事聲請再審案件收結情形-按年別分 | |
| 84 | 地方法院 | 84.地方法院刑事再審案件收結情形-按年別分 | |
| 85 | 地方法院 | 85.地方法院辦理附帶民事訴訟案件收結情形-按年別分 | |
| 86 | 地方法院 | 86.地方法院辦理附帶民事訴訟案件收結情形-按機關別分 | |
| 87 | 地方法院 | 87.地方法院辦理刑事補償案件收結情形-按機關別分 | |
| 88 | 地方法院 | 88.地方法院辦理刑事補償案件收結情形-按年別分 | |
| 89 | 地方法院 | 89.地方法院辦理公設辯護案件收結情形-按年別分 | |
| 90 | 地方法院 | 90.地方法院辦理公設辯護案件收結情形-按機關別分 | |
| 91 | 地方法院 | 91.地方法院少年法庭收結情形-按年別分 | |
| 92 | 地方法院 | 92.地方法院少年暨兒童事件收結件數-按年別分 | |
| 93 | 地方法院 | 93.地方法院少年刑事案件裁判結果-按年別分 | |
| 94 | 地方法院 | 94.地方法院少年刑事案件裁判結果-按罪名別分 | |
| 95 | 地方法院 | 95.地方法院少年刑事案件少年犯罪原因-按年及罪名別分 | |
| 96 | 地方法院 | 96.地方法院少年刑事案件少年年齡及家庭經濟狀況-按年及罪名別分 | |
| 97 | 地方法院 | 97.地方法院少年刑事案件少年就業情況-按年及罪名別分 | |
| 98 | 地方法院 | 98.地方法院少年刑事案件少年行為態樣-按年及罪名別分 | |
| 99 | 地方法院 | 99.地方法院少年刑事案件少年教育程度及父母狀況-按年及罪名別分 | |
| 100 | 地方法院 | 100.地方法院辦理兒童保護事件收結情形-按年別分 |
