:::
103年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 221 | 地方法院 | 117.地方法院執行少年及兒童保護管束事件收結情形一按年及機關別分 | |
| 222 | 地方法院 | 118.地方法院執行少年及兒童調查保護管束事件終結情形及人數一按年及機關別分 | |
| 223 | 地方法院 | 119.地方法院執行少年及兒童保護管束事件收結情形-按年別及執行人分 | |
| 224 | 地方法院 | 120.地方法院執行少年及兒童保護管束事件終結情形及人數-按年別及執行人分 | |
| 225 | 地方法院 | 121.地方法院少年調查保護事件假日生活輔導執行情形一按年及機關別分 | |
| 226 | 地方法院 | 122. 地方法院辦理通訊監察案件收結情形-按年別及案件別分 | |
| 227 | 地方法院 | 123. 地方法院辦理通訊監察案件收結情形-按機關別分 | |
| 228 | 地方法院 | 124. 地方法院核發通訊監察案件情形-按年及機關別分 | |
| 229 | 地方法院 | 125. 地方法院通訊監察終結案件通訊監察期間-按年及機關別分 | |
| 230 | 地方法院 | 126. 地方法院通訊監察案件核發通知書及暫不通知情形-按年及機關別分 | |
| 231 | 地方法院 | 127.地方法院行政訴訟事件辦理概況-按機關別分 | |
| 232 | 法官學院 | 1. 司法院法官學院員工實有人數-按年別分 | |
| 233 | 大事紀要 | 大事紀要 |
