:::
104年
| 項次 | 項目 | 標題 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 61 | 高等法院及分院 | 18.高等法院及分院辦理第二審重大刑事案件裁判結果一按年與機關別分 | |
| 62 | 高等法院及分院 | 19.高等法院及分院辦理第二審重大刑事案件裁判結果一按罪名別分 | |
| 63 | 高等法院及分院 | 20.高等法院及分院辦理附帶民事訴訟案件收結情形(附帶民事訴訟部分)一按年與機關別分 | |
| 64 | 高等法院及分院 | 21.高等法院及分院辦理附帶民事訴訟案件收結情形(附帶民事訴訟上訴及更審部分)-按年與機關別分 | |
| 65 | 高等法院及分院 | 22.高等法院及分院辦理道路交通案件收結情形一按年與機關別分 | |
| 66 | 高等法院及分院 | 23.高等法院及分院辦理少年事件收結情形一按年與機關別分 | |
| 67 | 高等法院及分院 | 24.高等法院及分院刑事聲請再審案件收結情形一按年別分 | |
| 68 | 高等法院及分院 | 25.高等法院及分院刑事再審案件收結情形一按年別分 | |
| 69 | 高等法院及分院 | 26.高等法院及分院辦理公設辯護案件收結情形一按年與機關別分 | |
| 70 | 高等法院及分院 | 27.高等法院及分院辦理刑事補償事件收結情形一按年與機關別分 | |
| 71 | 高等法院及分院 | 28. 高等法院及分院辦理通訊監察及通信調取案件收結情形-按年別及案件別分 | |
| 72 | 高等法院及分院 | 29.高等法院及分院通訊監察案件終結情形-按年別及案件別分 | |
| 73 | 高等法院及分院 | 30. 高等法院及分院核發通訊監察案件情形-按年別及機關別分 | |
| 74 | 高等法院及分院 | 31. 高等法院及分院通訊監察終結案件通訊監察期間-按年別及機關別分 | |
| 75 | 高等法院及分院 | 32. 高等法院及分院通訊監察案件核發通知書及暫不通知情形-按年別及機關別分 | |
| 76 | 高等法院及分院 | 33.高等法院及分院核發通訊監察案件情形-按年及線路種類分 | |
| 77 | 高等法院及分院 | 34.高等法院及分院核發通信調取案件情形-按年別分 | |
| 78 | 高等行政法院 | 1.高等行政法院員工實有人數-按年與機關別分 | |
| 79 | 高等行政法院 | 2.高等行政法院行政訴訟事件辦理概況一按年與機關別分 | |
| 80 | 高等行政法院 | 3.高等行政法院行政訴訟第一審事件終結情形-按年與訴訟類別分 | |
| 81 | 高等行政法院 | 4.高等行政法院行政訴訟第一審事件終結情形-按性質類別分 | |
| 82 | 高等行政法院 | 5.高等行政法院行政訴訟第一審終結事件性質分類-按年別分 | |
| 83 | 智慧財產法院 | 1.智慧財產法院員工實有人數-按年別分 | |
| 84 | 智慧財產法院 | 2. 智慧財產法院案件收結情形一按年別及案件類別分 | |
| 85 | 智慧財產法院 | 3. 智慧財產法院民事事件收結件數一按年別分 | |
| 86 | 智慧財產法院 | 4. 智慧財產法院民事第一審事件終結情形及訴訟標的金額-按年別及訴訟種類分 | |
| 87 | 智慧財產法院 | 5. 智慧財產法院受理民事上訴事件收結情形一按年別與機關別分 | |
| 88 | 智慧財產法院 | 6. 智慧財產法院受理民事抗告事件收結情形一按年別與機關別分 | |
| 89 | 智慧財產法院 | 7. 智慧財產法院民事第二審事件終結情形一按年別與訴訟種類分 | |
| 90 | 智慧財產法院 | 8. 智慧財產法院民事上訴第三審發回或發交更審事件終結情形一按年別與訴訟種類分 | |
| 91 | 智慧財產法院 | 9. 智慧財產法院刑事案件收結件數 | |
| 92 | 智慧財產法院 | 10. 智慧財產法院受理刑事上訴案件收結情形一按年別與機關別分 | |
| 93 | 智慧財產法院 | 11. 智慧財產法院受理刑事抗告案件收結情形一按年別與機關別分 | |
| 94 | 智慧財產法院 | 12. 智慧財產法院受理刑事上訴案件裁判結果一按年別與罪名別分 | |
| 95 | 智慧財產法院 | 13. 智慧財產法院刑事上訴第三審發回或發交更審案件裁判結果一按年別與罪名別分 | |
| 96 | 智慧財產法院 | 14. 智慧財產法院受理刑事第二審案件裁判結果一按年別及罪名別分 | |
| 97 | 智慧財產法院 | 15. 智慧財產法院辦理附帶民事訴訟案件收結情形 ( 附 帶 民 事 訴 訟 部 分 ) 一按年別分 | |
| 98 | 智慧財產法院 | 16. 智慧財產法院辦理附帶民事訴訟案件收結情形 ( 附帶民事訴訟上訴及更審部分 )一按年別分 | |
| 99 | 智慧財產法院 | 17. 智慧財產法院行政訴訟事件收結件數一按年別分 | |
| 100 | 智慧財產法院 | 18.智慧財產法院行政訴訟第一審事件終結情形-按年別與訴訟類別分 | |
| 101 | 智慧財產法院 | 19.智慧財產法院行政訴訟第一審事件終結情形-按年別及性質類別分 | |
| 102 | 智慧財產法院 | 20. 智慧財產法院民事第一審涉外事件終結情形-按年別及訴訟種類分 | |
| 103 | 智慧財產法院 | 21. 智慧財產法院民事第二審涉外事件終結情形-按年別及訴訟種類分 | |
| 104 | 智慧財產法院 | 22. 智慧財產法院刑事第二審涉外案件終結情形-按年別及罪名別分 | |
| 105 | 智慧財產法院 | 23. 智慧財產法院行政訴訟第一審涉外事件終結情形-按年別及性質類別分 | |
| 106 | 地方法院 | 1.地方法院員工實有人數-按年別分 | |
| 107 | 地方法院 | 2.地方法院員工實有人數-按機關別分 | |
| 108 | 地方法院 | 3.地方法院辦理民事事件收結情形-按年別分 | |
| 109 | 地方法院 | 4.地方法院辦理民事事件收結情形-按機關別分 | |
| 110 | 地方法院 | 5.地方法院辦理民事事件收結件數-按年別分 | |
| 111 | 地方法院 | 6.地方法院辦理民事終結事件訴訟程序-按機關別分 | |
| 112 | 地方法院 | 7.地方法院民事第一審事件終結情形及訴訟標的金額-按年別分 | |
| 113 | 地方法院 | 8.地方法院民事第一審事件終結情形及訴訟標的金額-按機關別分 | |
| 114 | 地方法院 | 9.地方法院民事第一審事件終結情形及訴訟標的金額-按訴訟種類分 | |
| 115 | 地方法院 | 10.地方法院民事第一審終結事件訴訟種類-按年別分 | |
| 116 | 地方法院 | 11.地方法院民事第一審終結事件訴訟種類-按機關別分 | |
| 117 | 地方法院 | 12.地方法院民事簡易事件收結件數一按年與機關別分 | |
| 118 | 地方法院 | 13.地方法院民事簡易事件收結件數一按訴訟程序及機關別分 | |
| 119 | 地方法院 | 14.地方法院民事第一審簡易訴訟程序事件終結情形及訴訟標的金額-按機關別分 | |
| 120 | 地方法院 | 15.地方法院民事第一審簡易訴訟程序事件終結情形及訴訟標的金額-按訴訟種類分 |
