:::
100年
| 項次 | 標題 | 月份 | 檔案下載 |
|---|---|---|---|
| 341 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 8月份 | DOCODT |
| 342 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 7月份 | DOCODT |
| 343 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 6月份 | DOCODT |
| 344 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 5月份 | DOCODT |
| 345 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 4月份 | DOCODT |
| 346 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 3月份 | DOCODT |
| 347 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 2月份 | DOCODT |
| 348 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | 1月份 | DOCODT |
| 349 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 12月份 | DOCODT |
| 350 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 11月份 | DOCODT |
| 351 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 10月份 | DOCODT |
| 352 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 9月份 | DOCODT |
| 353 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 8月份 | DOCODT |
| 354 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 7月份 | DOCODT |
| 355 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 6月份 | DOCODT |
| 356 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 5月份 | DOCODT |
| 357 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 4月份 | DOCODT |
| 358 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 3月份 | DOCODT |
| 359 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 2月份 | DOCODT |
| 360 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | 1月份 | DOCODT |
