:::
2020
| No. | 標題 | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 661 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | December | PDFODT |
| 662 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | November | PDFODT |
| 663 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | October | PDFODT |
| 664 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | September | PDFODT |
| 665 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | August | PDFODT |
| 666 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | July | PDFODT |
| 667 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | June | DOCODT |
| 668 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | May | DOCODT |
| 669 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | April | DOCODT |
| 670 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | March | DOCODT |
| 671 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | February | DOCODT |
| 672 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | January | DOCODT |
| 673 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | December | PDFODT |
| 674 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | November | PDFODT |
| 675 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | October | PDFODT |
| 676 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | September | PDFODT |
| 677 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | August | PDFODT |
| 678 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | July | PDFODT |
| 679 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | June | DOCODT |
| 680 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | May | DOCODT |
