:::
2020
| No. | 標題 | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 241 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | December | PDFODT |
| 242 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | November | PDFODT |
| 243 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | October | PDFODT |
| 244 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | September | PDFODT |
| 245 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | August | PDFODT |
| 246 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | July | PDFODT |
| 247 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | June | DOCODT |
| 248 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | May | DOCODT |
| 249 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | April | DOCODT |
| 250 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | March | DOCODT |
| 251 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | February | DOCODT |
| 252 | 高等法院刑事案件辦理概況 Summary of Criminal Cases Handled by the High Courts and Their Branches | January | DOCODT |
| 253 | 高等法院刑事案件終結件數 Criminal Cases Terminated by the High Courts and Their Branches | December | PDFODT |
| 254 | 高等法院刑事案件終結件數 Criminal Cases Terminated by the High Courts and Their Branches | November | ODTPDF |
| 255 | 高等法院刑事案件終結件數 Criminal Cases Terminated by the High Courts and Their Branches | October | PDFODT |
| 256 | 高等法院刑事案件終結件數 Criminal Cases Terminated by the High Courts and Their Branches | September | PDFODT |
| 257 | 高等法院刑事案件終結件數 Criminal Cases Terminated by the High Courts and Their Branches | August | PDFODT |
| 258 | 高等法院刑事案件終結件數 Criminal Cases Terminated by the High Courts and Their Branches | July | PDFODT |
| 259 | 高等法院刑事案件終結件數 Criminal Cases Terminated by the High Courts and Their Branches | June | DOCODT |
| 260 | 高等法院刑事案件終結件數 Criminal Cases Terminated by the High Courts and Their Branches | May | DOCODT |
