:::
民事調解委員名冊
| 編號 | 姓名 | 性別 | 聘任法院 | 現職 |
|---|---|---|---|---|
| 02234 | 李佳珣 | 女 | 臺灣臺中地方法院 |
|
| 02235 | 韓銘峰 | 男 | 臺灣臺中地方法院 |
|
| 02236 | 林少羿 | 男 | 臺灣臺中地方法院 |
|
| 02237 | 張杜筠慧 | 女 | 臺灣臺中地方法院 |
|
| 02238 | 陳文聰 | 男 | 臺灣臺中地方法院 |
|
| 02239 | 洪志高 | 男 | 臺灣高雄地方法院 |
|
| 02240 | 薛學政 | 男 | 臺灣臺中地方法院 |
|
| 02243 | 王彩誼 | 女 | 臺灣臺中地方法院 |
|
| 02244 | 陳秀美 | 女 | 臺灣臺中地方法院 |
|
| 02245 | 謝昀潔 | 女 | 臺灣臺中地方法院 |
|
| 02246 | 李逸翔 | 男 | 臺灣臺北地方法院 臺灣新北地方法院 |
|
| 02247 | 林哲諒 | 男 | 臺灣臺北地方法院 |
|
| 02248 | 蔡政峯 | 男 | 臺灣臺北地方法院 |
|
| 02250 | 許永欽 | 男 | 臺灣雲林地方法院 |
|
| 02256 | 陳再發 | 男 | 福建金門地方法院 |
|
| 02257 | 駱清波 | 男 | 臺灣新北地方法院 |
|
| 02259 | 范竹英 | 女 | 臺灣士林地方法院 |
|
| 02260 | 周繼雄 | 男 | 臺灣高等法院 |
|
| 02261 | 許瑞琪 | 女 | 臺灣高等法院 |
|
| 02263 | 陳靜芬 | 女 | 最高法院 |
|
