:::
鑑定人(機關)參考名冊
| 項次 | 種類名稱 | 鑑定項目/縣市 | 鑑定人(機關) | 機關聯絡地址 | 聯絡資訊 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1641 | 物證 | 影像/照片 | 內政部警政署刑事警察局 | 11072臺北市信義區忠孝東路四段553巷5號 | 02-27697399#2466 鑑識科影音股 |
| 1642 | 物證 | 影像/照片 | 法務部調查局 | 23556新北市中和區福美路295號 | 02-29642121分機6300、6309 物理鑑識實驗室 |
| 1643 | 物證 | 影像/照片 | 法務部調查局 | 23556新北市中和區福美路295號 | 02-29642121分機6300、6309 物理鑑識實驗室 |
| 1644 | 物證 | 影像/照片 | 法務部調查局 | 23556新北市中和區福美路295號 | 02-29642121分機6300、6309 物理鑑識實驗室 |
| 1645 | 物證 | 影像/照片 | 中央警察大學鑑識科學研究委員會化學類鑑定小組 | 33304 桃園市龜山區大崗里樹人路56號 | 03-3282321#5065 中央警察大學科學實驗室 |
| 1646 | 物證 | 影像/照片 | 法務部調查局 | 23556新北市中和區福美路295號 | 02-29642121分機6300、6309 物理鑑識實驗室 |
| 1647 | 物證 | 電子/電器設備 | 內政部警政署刑事警察局 | 臺北市信義區忠孝東路四段553巷5號 | 02-23212030 刑事警察局鑑識科電氣組 |
| 1648 | 物證 | 農林漁牧畜產品 | 行政院農業委員會林業試驗所 | 10066 臺北市中正區南海路53號 | 02-23039978#2602 森林利用組 |
| 1649 | 物證 | 農林漁牧畜產品 | 農委會農業藥物毒物試驗所 | 41358 台中市霧峰區舊正里光明路11 號 | 04-23302101#201 殘毒管制組檢驗中心 |
| 1650 | 物證 | 野生動物物種 | 海洋委員會海洋保育署 | 80661高雄市前鎮區成功二路25號7樓 | 07-3382057#262224 海洋生物保育組 |
| 1651 | 物證 | 野生動物物種 | 行政院農業委員會林務局 | 10050 臺北市中正區杭州南路1段2號 | 02-23515441分機666 保育組 |
| 1652 | 物證 | 野生動物物種 | 行政院農業委員會特有生物研究保育中心 | 55244南投縣集集鎮民生東路一號 | 049-2761331#302 動物組 |
| 1653 | 其他 | 財政部關稅總局高雄關稅局 | 高雄市鼓山區捷興一街3號 | (07)5613251 | |
| 1654 | 其他 | 一統徵信有限公司 | 臺北市中山區南京東路2段124號 | (02)25057722 | |
| 1655 | 其他 | 臺灣外籍配偶發展協會 | 臺中市西屯區河南東一街11號1樓 | (04)23153377 | |
| 1656 | 鑑價 | 金飾珠寶玉石 | 台南市金銀珠寶商業同業公會 | 臺南市安平區中華西路2段21號6樓之2 | (06)2997129 |
| 1657 | 數位證物 | 行動裝置 | 國防部憲兵指揮部刑事鑑識中心 | 臺北市民族東路17號 | 02-25971780 02-25971790 數位鑑識組 |
| 1658 | 數位證物 | 行動裝置 | 內政部警政署刑事警察局 | 11072臺北市信義區忠孝東路四段553巷5號 | 02-27697399#2536 科技研發科數位證據股 |
| 1659 | 數位證物 | 電腦主機 | 國防部憲兵指揮部刑事鑑識中心 | 臺北市民族東路17號 | 02-25971780 02-25971790 數位鑑識組 |
| 1660 | 數位證物 | 儲存裝備 | 國防部憲兵指揮部刑事鑑識中心 | 臺北市民族東路17號 | 02-25971780 02-25971790 數位鑑識組 |
