:::
2008
| No. | Title | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 1 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | December | DOCODT |
| 2 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | November | DOCODT |
| 3 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | October | DOCODT |
| 4 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | September | DOCODT |
| 5 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | August | DOCODT |
| 6 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | July | DOCODT |
| 7 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | July | DOCODT |
| 8 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | May | DOCODT |
| 9 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | April | DOCODT |
| 10 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | March | DOCODT |
| 11 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | February | DOCODT |
| 12 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-年別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies - by year | January | DOCODT |
| 13 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | December | DOCODT |
| 14 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | November | DOCODT |
| 15 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | October | DOCODT |
| 16 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | September | DOCODT |
| 17 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | August | DOCODT |
| 18 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | July | DOCODT |
| 19 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | July | DOCODT |
| 20 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | May | DOCODT |
| 21 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | April | DOCODT |
| 22 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | March | DOCODT |
| 23 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | February | DOCODT |
| 24 | 司法院暨所屬各機關各項案件新收概況-機關別 Summary of newly received cases at Judicial Yuan and its subordinate agencies – by agency | January | DOCODT |
| 25 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | December | DOCODT |
| 26 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | November | DOCODT |
| 27 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | October | DOCODT |
| 28 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | September | DOCODT |
| 29 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | August | DOCODT |
| 30 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | July | DOCODT |
| 31 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | June | DOCODT |
| 32 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | May | DOCODT |
| 33 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | April | DOCODT |
| 34 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | March | DOCODT |
| 35 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | February | DOCODT |
| 36 | 大法官解釋案件收結件數及辦理情形 State of Filings and Dispositions in the Council of Grand Justices | January | DOCODT |
| 37 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | December | DOCODT |
| 38 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | November | DOCODT |
| 39 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | October | DOCODT |
| 40 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | September | DOCODT |
| 41 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | August | DOCODT |
| 42 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | July | DOCODT |
| 43 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | June | DOCODT |
| 44 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | May | DOCODT |
| 45 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | April | DOCODT |
| 46 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | March | DOCODT |
| 47 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | February | DOCODT |
| 48 | 人民陳訴案件收結件數及進行情形 State of Private Citizen's Petition Cases and Their Dispositions | January | DOCODT |
| 49 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | December | DOCODT |
| 50 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | November | DOCODT |
| 51 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | October | DOCODT |
| 52 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | September | DOCODT |
| 53 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | August | DOCODT |
| 54 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | July | DOCODT |
| 55 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | June | DOCODT |
| 56 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | May | DOCODT |
| 57 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | April | DOCODT |
| 58 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | March | DOCODT |
| 59 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | February | DOCODT |
| 60 | 最高法院民事事件辦理概況 Summary of Civil Cases Handled by the Supreme Court | January | DOCODT |
