:::
2017
| No. | Title | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 581 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | August | DOCODT |
| 582 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | July | DOCODT |
| 583 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | June | DOCODT |
| 584 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | May | DOCODT |
| 585 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | April | DOCODT |
| 586 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | March | DOCODT |
| 587 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | February | DOCODT |
| 588 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | January | DOCODT |
| 589 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | December | DOCODT |
| 590 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | November | DOCODT |
| 591 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | October | DOCODT |
| 592 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | September | DOCODT |
| 593 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | August | DOCODT |
| 594 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | July | DOCODT |
| 595 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | June | DOCODT |
| 596 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | May | DOCODT |
| 597 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | April | DOCODT |
| 598 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | March | DOCODT |
| 599 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | February | DOCODT |
| 600 | 地方法院少年暨兒童保護事件執行收結情形 State of Filings and Executions of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | January | DOCODT |
