:::
2018
| No. | Title | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 641 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | August | DOCODT |
| 642 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | July | DOCODT |
| 643 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | June | DOCODT |
| 644 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | May | DOCODT |
| 645 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | April | DOCODT |
| 646 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | March | DOCODT |
| 647 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | February | DOCODT |
| 648 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | January | DOCODT |
| 649 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | December | DOCODT |
| 650 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | November | DOCODT |
| 651 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | October | DOCODT |
| 652 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | September | DOCODT |
| 653 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | August | DOCODT |
| 654 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | July | DOCODT |
| 655 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | June | DOCODT |
| 656 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | May | DOCODT |
| 657 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | April | DOCODT |
| 658 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | March | DOCODT |
| 659 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | February | DOCODT |
| 660 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | January | DOCODT |
