:::
2018
| No. | Title | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 641 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | August | DOCODT |
| 642 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | July | DOCODT |
| 643 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | June | DOCODT |
| 644 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | May | DOCODT |
| 645 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | April | DOCODT |
| 646 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | March | DOCODT |
| 647 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | February | DOCODT |
| 648 | 地方法院核發通信調取案件情形─年別 Issuance of Communication access Warrants by the District Courts - by Year | January | DOCODT |
| 649 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | December | DOCODT |
| 650 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | November | DOCODT |
| 651 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | October | DOCODT |
| 652 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | September | DOCODT |
| 653 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | August | DOCODT |
| 654 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | July | DOCODT |
| 655 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | June | DOCODT |
| 656 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | May | DOCODT |
| 657 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | April | DOCODT |
| 658 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | March | DOCODT |
| 659 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | February | DOCODT |
| 660 | 各級法院重大刑事案件收結情形及未結案件經過時間 State of Filings and Dispositions of Major Criminal Cases and Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts | January | DOCODT |
| 661 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | December | DOCODT |
| 662 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | November | DOCODT |
| 663 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | October | DOCODT |
| 664 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | September | DOCODT |
| 665 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | August | DOCODT |
| 666 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | July | DOCODT |
| 667 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | June | DOCODT |
| 668 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | May | DOCODT |
| 669 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | April | DOCODT |
| 670 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | March | DOCODT |
| 671 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | February | DOCODT |
| 672 | 各級法院辦理重大刑事案件科刑情形 State of Sentencing on Major Criminal Cases Handled by All Levels of the Courts | January | DOCODT |
| 673 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | December | DOCODT |
| 674 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | November | DOCODT |
| 675 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | October | DOCODT |
| 676 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | September | DOCODT |
| 677 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | August | DOCODT |
| 678 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | July | DOCODT |
| 679 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | June | DOCODT |
| 680 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | May | DOCODT |
