:::
2019
| No. | Title | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 461 | 地方法院刑事案件辦理概況-年別 Summary of Criminal Cases handled by the District Courts - by Year | August | DOCODT |
| 462 | 地方法院刑事案件辦理概況-年別 Summary of Criminal Cases handled by the District Courts - by Year | July | DOCODT |
| 463 | 地方法院刑事案件辦理概況-年別 Summary of Criminal Cases handled by the District Courts - by Year | June | DOCODT |
| 464 | 地方法院刑事案件辦理概況-年別 Summary of Criminal Cases handled by the District Courts - by Year | May | DOCODT |
| 465 | 地方法院刑事案件辦理概況-年別 Summary of Criminal Cases handled by the District Courts - by Year | April | DOCODT |
| 466 | 地方法院刑事案件辦理概況-年別 Summary of Criminal Cases handled by the District Courts - by Year | March | DOCODT |
| 467 | 地方法院刑事案件辦理概況-年別 Summary of Criminal Cases handled by the District Courts - by Year | February | DOCODT |
| 468 | 地方法院刑事案件辦理概況-年別 Summary of Criminal Cases handled by the District Courts - by Year | January | DOCODT |
| 469 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | December | DOCODT |
| 470 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | November | DOCODT |
| 471 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | October | DOCODT |
| 472 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | September | DOCODT |
| 473 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | August | DOCODT |
| 474 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | July | DOCODT |
| 475 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | June | DOCODT |
| 476 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | May | DOCODT |
| 477 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | April | DOCODT |
| 478 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | March | DOCODT |
| 479 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | February | DOCODT |
| 480 | 地方法院刑事案件辦理概況-機關別 Summary of Criminal Cases Handled by the District Courts - by Organ | January | DOCODT |
