:::
2007
| No. | Title | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 421 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | December | DOCODT |
| 422 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | November | DOCODT |
| 423 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | October | DOCODT |
| 424 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | September | DOCODT |
| 425 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | August | DOCODT |
| 426 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | July | DOCODT |
| 427 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | June | DOCODT |
| 428 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | May | DOCODT |
| 429 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | April | DOCODT |
| 430 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | March | DOCODT |
| 431 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | February | DOCODT |
| 432 | 地方法院刑事第一審終結案件科刑人數 Numbers of Persons Sentenced in Criminal Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | January | DOCODT |
| 433 | 地方法院少年法庭案件收結情形 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions | December | DOCODT |
| 434 | 地方法院少年法庭案件收結情形 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions | November | DOCODT |
| 435 | 地方法院少年法庭案件收結情形 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions | October | DOCODT |
| 436 | 地方法院少年法庭案件收結情形 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions | September | DOCODT |
| 437 | 地方法院少年法庭案件收結情形 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions | August | DOCODT |
| 438 | 地方法院少年法庭案件收結情形 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions | July | DOCODT |
| 439 | 地方法院少年法庭案件收結情形 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions | June | DOCODT |
| 440 | 地方法院少年法庭案件收結情形 State of Filings and Dispositions in the District Court Juvenile Divisions | May | DOCODT |
