:::
2007
| No. | Title | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 321 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | April | DOCODT |
| 322 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | March | DOCODT |
| 323 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | February | DOCODT |
| 324 | 地方法院民事第一審終結案件標的金額 Subject-matter Amounts of Money of the Civil Cases Terminated in the First Instance by the District Courts | January | DOCODT |
| 325 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | December | DOCODT |
| 326 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | November | DOCODT |
| 327 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | October | DOCODT |
| 328 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | September | DOCODT |
| 329 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | August | DOCODT |
| 330 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | July | DOCODT |
| 331 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | June | DOCODT |
| 332 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | May | DOCODT |
| 333 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | April | DOCODT |
| 334 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | March | DOCODT |
| 335 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | February | DOCODT |
| 336 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-年別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Year | January | DOCODT |
| 337 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-機關別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Organ | December | DOCODT |
| 338 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-機關別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Organ | November | DOCODT |
| 339 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-機關別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Organ | October | DOCODT |
| 340 | 地方法院民事保護令聲請事件終結情形-機關別 State of Petitions for Civil Protection Writs Terminated by the District Courts - by Organ | September | DOCODT |
