:::
2011
| No. | Title | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 481 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | December | DOCODT |
| 482 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | November | DOCODT |
| 483 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | October | DOCODT |
| 484 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | September | DOCODT |
| 485 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | August | DOCODT |
| 486 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | July | DOCODT |
| 487 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | June | DOCODT |
| 488 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | May | DOCODT |
| 489 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | April | DOCODT |
| 490 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | March | DOCODT |
| 491 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | February | DOCODT |
| 492 | 地方法院少年暨兒童保護事件調查收結情形 State of Filings and Investigations of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | January | DOCODT |
| 493 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | December | DOCODT |
| 494 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | November | DOCODT |
| 495 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | October | DOCODT |
| 496 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | September | DOCODT |
| 497 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | August | DOCODT |
| 498 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | July | DOCODT |
| 499 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | June | DOCODT |
| 500 | 地方法院少年暨兒童保護事件審理收結情形 State of Filings and Adjudications of Juvenile and Child Protection Cases in the District Courts | May | DOCODT |
