:::
2012
| No. | Title | Month | Download |
|---|---|---|---|
| 541 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | December | DOCODT |
| 542 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | November | DOCODT |
| 543 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | October | DOCODT |
| 544 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | September | DOCODT |
| 545 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | August | DOCODT |
| 546 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | July | DOCODT |
| 547 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | June | DOCODT |
| 548 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | May | DOCODT |
| 549 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | April | DOCODT |
| 550 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | March | DOCODT |
| 551 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | February | DOCODT |
| 552 | 各級法院宣告緩刑人數統計情形 State of Statistics on the Number of Parolees Announced by All Levels of the Courts | January | DOCODT |
| 553 | 地方法院辦理刑事補償確定事件終結情形 State of Compensation for Wrong Detention and Execution Cases Terminated in the District Courts | December | DOCODT |
| 554 | 地方法院辦理刑事補償確定事件終結情形 State of Compensation for Wrong Detention and Execution Cases Terminated in the District Courts | June | DOCODT |
| 555 | 高等法院辦理刑事補償確定事件終結情形 State of Compensation for Wrong Detention and Execution Cases Terminated in the HIgh Courts | December | DOCODT |
| 556 | 高等法院辦理刑事補償確定事件終結情形 State of Compensation for Wrong Detention and Execution Cases Terminated in the HIgh Courts | June | DOCODT |
| 557 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | December | DOCODT |
| 558 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | November | DOCODT |
| 559 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | October | DOCODT |
| 560 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | September | DOCODT |
| 561 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | August | DOCODT |
| 562 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | July | DOCODT |
| 563 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | June | DOCODT |
| 564 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | May | DOCODT |
| 565 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | April | DOCODT |
| 566 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | March | DOCODT |
| 567 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | February | DOCODT |
| 568 | 各級法院行政法院及公務員懲戒委員會未結案件經過時間 State of Elapse of Time of Unterminated Cases in All Levels of the Courts, Administrative Courts, and the Commission on the Disciplinary Sanctions of Functionaries | January | DOCODT |
| 569 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | December | DOCODT |
| 570 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | November | DOCODT |
| 571 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | October | DOCODT |
| 572 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | September | DOCODT |
| 573 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | August | DOCODT |
| 574 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | July | DOCODT |
| 575 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | June | DOCODT |
| 576 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | May | DOCODT |
| 577 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | April | DOCODT |
| 578 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | March | DOCODT |
| 579 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | February | DOCODT |
| 580 | 地方法院民事消債事件收結情形─按月別及訴訟程序別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Month and Litigation Procedure | January | DOCODT |
| 581 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | December | DOCODT |
| 582 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | November | DOCODT |
| 583 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | October | DOCODT |
| 584 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | September | DOCODT |
| 585 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | August | DOCODT |
| 586 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | July | DOCODT |
| 587 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | June | DOCODT |
| 588 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | May | DOCODT |
| 589 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | April | DOCODT |
| 590 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | March | DOCODT |
| 591 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | February | DOCODT |
| 592 | 地方法院民事消債事件收結情形─按機關別分 State of Filings and Dispositions of Debt Discharge Civil Cases by the District Court - by Organ | January | DOCODT |
| 593 | 地方法院民事消債聲請免責與聲請撤銷免責終結情形 Cases closed of Relief of Debt Discharge Civil Cases | December | DOCODT |
| 594 | 地方法院民事消債聲請免責與聲請撤銷免責終結情形 Cases closed of Relief of Debt Discharge Civil Cases | November | DOCODT |
| 595 | 地方法院民事消債聲請免責與聲請撤銷免責終結情形 Cases closed of Relief of Debt Discharge Civil Cases | October | DOCODT |
| 596 | 地方法院民事消債聲請免責與聲請撤銷免責終結情形 Cases closed of Relief of Debt Discharge Civil Cases | September | DOCODT |
| 597 | 地方法院民事消債聲請免責與聲請撤銷免責終結情形 Cases closed of Relief of Debt Discharge Civil Cases | August | DOCODT |
| 598 | 地方法院民事消債聲請免責與聲請撤銷免責終結情形 Cases closed of Relief of Debt Discharge Civil Cases | July | DOCODT |
| 599 | 地方法院民事消債聲請免責與聲請撤銷免責終結情形 Cases closed of Relief of Debt Discharge Civil Cases | June | DOCODT |
| 600 | 地方法院民事消債聲請免責與聲請撤銷免責終結情形 Cases closed of Relief of Debt Discharge Civil Cases | May | DOCODT |
