DISTRICT  COURTS

CIVIL  CASES  COMMENCED, TERMINATED,

AND  PENDING

BY  YEAR  SINCE  2003

Year Cases   Commenced

 Cases

Terminated

Cases
Pending

total

civil

actions

non-
contentious

matters

compulsory 
execution

financial

execution

notarizaion

lodgment

 2003 2,411,071 192,176 1,459,397 485,612 - 182,213 91,673 2,428,963 165,743
 2004 2,054,255 193,983 1,090,407 501,572 - 178,623 89,670 2,079,460 140,538
 2005 2,290,285 220,557 1,281,824 525,193 - 164,520 98,191 2,291,840 138,983
 2006 2,796,906 292,391 1,546,427 672,495 - 155,969 129,624 2,788,492 147,397
 2007 2,943,246 305,085 1,420,928 937,813 - 146,019 133,401 2,924,325 166,318
1-10/2008 2,250,898 203,579 958,586 895,951 - 104,426 88,356 2,243,327 173,889
司法院統計處編製