THE ADMINISTRATIVE COURTCASES COMMENCED, TERMINATED, AND PENDINGBYYEAR SINCE 2000 |
| Year | Cases Commenced | Cases Terminated |
Cases Pending |
|||
| total |
against decision
on |
re-trial | other | |||
| 2000 | 2,677 | 2,106 | 291 | 280 | 3,440 | 6,419 |
| 2001 | - | - | - | - | - | - |
| 2002 | - | - | - | - | - | - |
| 2003 | - | - | - | - | - | - |
| 2004 | - | - | - | - | - | - |
| 1-6/2005 | - | - | - | - | - | - |
|
司法院統計處編製 |
||||||