|
地方法院性侵害案件強制治療鑑定人數 中 華 民 國 97 年 1-10 月 |
|
單位:人 |
|||||||||||||||||||||||
|
機 |
總 |
未 |
十二 |
二三 |
三三 |
三四 |
四四 |
四五 |
五五 |
五六 |
六六 |
六 |
|||||||||||
|
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
男 |
女 |
||
| 總 計 | 330 | 2 | - | 80 | 1 | 38 | 2 | 39 | 2 | 37 | - | 22 | 1 | 47 | 1 | 16 | - | 18 | - | 3 | - | 21 | - |
| 臺灣臺北地方法院 | 14 | - | - | 1 | - | 2 | - | 2 | - | 4 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 臺灣臺中地方法院 | 26 | - | - | 7 | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - |
| 臺灣臺南地方法院 | 7 | - | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臺灣新竹地方法院 | 15 | - | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 4 | - | 2 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 臺灣嘉義地方法院 | 10 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 臺灣高雄地方法院 | 19 | - | - | 3 | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 3 | - | - | - | 1 | - | 4 | - | - | - | 3 | - |
| 臺灣屏東地方法院 | 27 | - | - | 2 | - | 2 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 8 | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 4 | - |
| 臺灣臺東地方法院 | 26 | - | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - | 3 | - | 2 | - | 5 | - | 3 | - | 2 | - | - | - | 1 | - |
| 臺灣澎湖地方法院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臺灣花蓮地方法院 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臺灣宜蘭地方法院 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臺灣基隆地方法院 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| 臺灣雲林地方法院 | 4 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 臺灣彰化地方法院 | 60 | - | - | 18 | 1 | 11 | - | 7 | - | 4 | - | 3 | - | 6 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - |
| 臺灣桃園地方法院 | 45 | - | - | 18 | - | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | - | 2 | - | 6 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 臺灣板橋地方法院 | 46 | - | - | 14 | - | 5 | - | 11 | - | 5 | - | 2 | - | 4 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| 臺灣士林地方法院 | 9 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 臺灣南投地方法院 | 4 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 臺灣苗栗地方法院 | 7 | - | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| 臺灣高雄地方法院 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福建金門地方法院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 福建連江地方法院 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|
司法院統計處編製 |
|||||||||||||||||||||||